LIGA SC CADETE MASCULINO  -  edição

LIGA SC CADETE MASCULINO

Cadete (Sub-16) - Masculino

(1º edição - Ano 2023)

Classificação geral - Cadete (Sub-16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
ITJ 18 9 9 0 0 302 163 139 1.85
JGS 16 9 8 0 1 245 171 74 1.43
CRI 14 8 7 0 1 250 146 104 1.71
IND 12 8 6 0 2 218 171 47 1.27
MAR 11 8 5 1 2 205 146 59 1.40
JOH 10 9 5 0 4 263 212 51 1.24
JBA 10 8 5 0 3 221 199 22 1.11
CAÇ 10 8 5 0 3 157 146 11 1.08
HAC 10 9 4 2 3 226 240 -14 0.94
10º CBJ 8 7 4 0 3 130 95 35 1.37
11º ASA 8 8 4 0 4 194 160 34 1.21
12º LUZ 8 8 4 0 4 214 204 10 1.05
13º SBS 8 8 4 0 4 173 206 -33 0.84
14º CON 7 8 3 1 4 215 194 21 1.11
15º MEL 7 8 3 1 4 171 208 -37 0.82
16º VDA 6 7 3 0 4 166 139 27 1.19
17º SGL 6 8 3 0 5 196 215 -19 0.91
18º HRN 4 9 2 0 7 172 256 -84 0.67
19º CVC 2 7 1 0 6 152 220 -68 0.69
20º LAG 2 7 1 0 6 129 212 -83 0.61
21º AHC 2 8 0 2 6 168 249 -81 0.67
22º XRE 1 4 0 1 3 61 129 -68 0.47
23º AGP 0 7 0 0 7 106 253 -147 0.42
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.