LIGA SC CADETE MASCULINO  -  edição

LIGA SC CADETE MASCULINO

Cadete (Sub-16) - Masculino

(1º edição - Ano 2023)

Classificação - 2ª ETAPA CLASSIFICATÓRIA - Cadete (Sub-16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
ITJ 6 3 3 0 0 119 40 79 2.98
CRI 4 2 2 0 0 89 28 61 3.18
JGS 4 2 2 0 0 56 33 23 1.70
CBJ 4 2 2 0 0 54 42 12 1.29
HAC 3 3 1 1 1 61 79 -18 0.77
MEL 3 3 1 1 1 55 75 -20 0.73
JOH 2 2 1 0 1 66 39 27 1.69
SGL 2 2 1 0 1 54 47 7 1.15
IND 2 2 1 0 1 41 44 -3 0.93
10º SBS 0 2 0 0 2 42 51 -9 0.82
11º CVC 0 2 0 0 2 35 65 -30 0.54
12º HRN 0 3 0 0 3 47 88 -41 0.53
13º AGP 0 2 0 0 2 28 116 -88 0.24
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado