LIGA SC CADETE MASCULINO  -  edição

LIGA SC CADETE MASCULINO

Cadete (Sub-16) - Masculino

(1º edição - Ano 2023)

Classificação - ETAPA CLASSIFICATÓRIA CENTRO/OESTE - Cadete (Sub-16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
MAR 7 4 3 1 0 130 71 59 1.83
ASA 6 4 3 0 1 110 65 45 1.69
VDA 6 4 3 0 1 103 64 39 1.61
CAÇ 6 4 3 0 1 98 82 16 1.20
CON 5 4 2 1 1 103 83 20 1.24
JBA 4 4 2 0 2 102 95 7 1.07
LUZ 4 4 2 0 2 106 92 14 1.15
AHC 1 4 0 1 3 63 119 -56 0.53
XRE 1 4 0 1 3 61 129 -68 0.47
10º LAG 0 4 0 0 4 65 141 -76 0.46
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado