LIGA SC CADETE MASCULINO  -  edição

LIGA SC CADETE MASCULINO

Cadete (Sub-16) - Masculino

(1º edição - Ano 2023)

Classificação - ETAPA CLASSIFICATÓRIA SUL/LESTE-NORTE - Cadete (Sub-16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
JGS 6 3 3 0 0 102 57 45 1.79
CRI 4 2 2 0 0 72 32 40 2.25
CBJ 4 2 2 0 0 76 38 38 2.00
JOH 4 3 2 0 1 85 50 35 1.70
ITJ 4 2 2 0 0 71 45 26 1.58
IND 2 2 1 0 1 63 47 16 1.34
HAC 2 2 1 0 1 53 53 0 1.00
SGL 2 2 1 0 1 38 50 -12 0.76
SBS 2 3 1 0 2 60 99 -39 0.61
10º MEL 0 2 0 0 2 37 65 -28 0.57
11º HRN 0 3 0 0 3 51 92 -41 0.55
12º CVC 0 2 0 0 2 41 83 -42 0.49
13º AGP 0 2 0 0 2 30 68 -38 0.44
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado