Chave A - NORTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 29/04 | 08:30 | JGS | 24 x 19 | JOH | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
002 | 29/04 | 09:45 | HRN | 21 x 26 | SBS | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
003 | 29/04 | 11:30 | SBS | 20 x 39 | JGS | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
004 | 29/04 | 14:15 | JOH | 27 x 12 | HRN | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
005 | 29/04 | 16:00 | SBS | 14 x 39 | JOH | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
006 | 29/04 | 17:15 | JGS | 39 x 18 | HRN | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
Chave B - VALE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 29/04 | 08:45 | ITJ | 28 x 23 | IND | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
008 | 29/04 | 10:30 | CVC | 22 x 43 | ITJ | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
009 | 29/04 | 14:30 | IND | 40 x 19 | CVC | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
Chave C - SUL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 29/04 | 14:00 | SGL | 23 x 20 | MEL | GINÁSIO MUNICIPAL NELSON RIGHETO |
011 | 29/04 | 15:45 | MEL | 17 x 42 | CRI | GINÁSIO MUNICIPAL NELSON RIGHETO |
012 | 29/04 | 17:30 | CRI | 30 x 15 | SGL | GINÁSIO MUNICIPAL NELSON RIGHETO |
Chave D - GRANDE FLORIANÓPOLIS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 30/04 | 08:30 | HAC | 29 x 16 | AGP | GINÁSIO VERDE VALE |
014 | 30/04 | 10:15 | AGP | 14 x 39 | CBJ | GINÁSIO VERDE VALE |
015 | 30/04 | 12:00 | CBJ | 37 x 24 | HAC | GINÁSIO VERDE VALE |
Chave E - CENTRO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 29/04 | 09:00 | LUZ | 23 x 22 | VDA | COMPLEXO MARAFON |
017 | 29/04 | 10:15 | CAÇ | 29 x 24 | JBA | COMPLEXO MARAFON |
018 | 29/04 | 14:00 | LAG | 19 x 41 | LUZ | COMPLEXO MARAFON |
019 | 29/04 | 15:15 | VDA | 24 x 16 | CAÇ | COMPLEXO MARAFON |
020 | 29/04 | 16:30 | LAG | 22 x 39 | JBA | COMPLEXO MARAFON |
047 | 17/06 | 11:00 | JBA | 13 x 24 | VDA | ARENA UNIARP |
048 | 17/06 | 13:30 | CAÇ | 28 x 12 | LAG | ARENA UNIARP |
049 | 17/06 | 16:00 | JBA | 26 x 20 | LUZ | ARENA UNIARP |
050 | 17/06 | 17:15 | VDA | 33 x 12 | LAG | ARENA UNIARP |
051 | 17/06 | 18:30 | LUZ | 22 x 25 | CAÇ | ARENA UNIARP |
Grupo F - OESTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 29/04 | 09:00 | XRE | 13 x 38 | MAR | COLEGIO MARISTA SÃO FRANCISCO |
022 | 29/04 | 10:15 | ASA | 22 x 17 | CON | COLEGIO MARISTA SÃO FRANCISCO |
023 | 29/04 | 14:00 | XRE | 19 x 19 | AHC | COLEGIO MARISTA SÃO FRANCISCO |
024 | 29/04 | 15:15 | MAR | 26 x 20 | ASA | COLEGIO MARISTA SÃO FRANCISCO |
025 | 29/04 | 16:30 | CON | 31 x 18 | AHC | COLEGIO MARISTA SÃO FRANCISCO |
052 | 25/06 | 09:30 | ASA | 41 x 10 | XRE | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
053 | 25/06 | 10:45 | AHC | 14 x 42 | MAR | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
054 | 25/06 | 13:30 | CON | 31 x 19 | XRE | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
055 | 25/06 | 14:45 | AHC | 12 x 27 | ASA | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
056 | 25/06 | 16:00 | MAR | 24 x 24 | CON | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 09/07 | 10:30 | JGS | 29 x 15 | CVC | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
033 | 09/07 | 13:30 | CVC | 20 x 36 | SGL | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
034 | 09/07 | 15:15 | SGL | 18 x 27 | JGS | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 09/07 | 08:45 | HAC | 15 x 36 | ITJ | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
036 | 09/07 | 10:00 | HRN | 16 x 18 | MEL | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
037 | 09/07 | 11:45 | ITJ | 37 x 15 | MEL | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
038 | 09/07 | 13:30 | HAC | 24 x 21 | HRN | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
039 | 09/07 | 15:30 | MEL | 22 x 22 | HAC | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
040 | 09/07 | 16:40 | ITJ | 46 x 10 | HRN | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 09/07 | 09:30 | AGP | 16 x 50 | JOH | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATTO |
042 | 09/07 | 11:20 | CRI | 66 x 12 | AGP | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATTO |
043 | 09/07 | 14:30 | JOH | 16 x 23 | CRI | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATTO |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 25/06 | 09:00 | SBS | 22 x 30 | CBJ | GINÁSIO DO COLÉGIO BOM JESUS |
045 | 25/06 | 10:45 | IND | 21 x 20 | SBS | GINÁSIO DO COLÉGIO BOM JESUS |
046 | 25/06 | 14:15 | CBJ | 24 x 20 | IND | GINÁSIO DO COLÉGIO BOM JESUS |
LIGA ESTADUAL Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 21/10 | 12:30 | MAR | 23 x 15 | CAÇ | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
060 | 21/10 | 14:15 | CAÇ | 20 x 25 | JGS | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
062 | 21/10 | 16:00 | JGS | 35 x 26 | MAR | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
LIGA ESTADUAL Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 21/10 | 13:30 | CRI | 25 x 24 | ASA | COMPLEXO MARAFON |
064 | 21/10 | 14:45 | VDA | 22 x 26 | ITJ | COMPLEXO MARAFON |
065 | 21/10 | 16:30 | VDA | 16 x 20 | CRI | COMPLEXO MARAFON |
066 | 21/10 | 17:45 | ASA | 15 x 26 | ITJ | COMPLEXO MARAFON |
067 | 21/10 | 19:30 | ASA | 29 x 25 | VDA | COMPLEXO MARAFON |
068 | 21/10 | 20:45 | ITJ | 25 x 19 | CRI | COMPLEXO MARAFON |
LIGA ESTADUAL 1º/2º LUGARES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 22/10 | 11:30 | JGS | 22 x 35 | ITJ | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
LIGA ESTADUAL 5/6º LUGARES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 22/10 | 09:00 | CAÇ | 19 x 16 | ASA | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
LIGA ESTADUAL 3°/4º LUGARES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 22/10 | 10:15 | MAR | 21 x 25 | CRI | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
EXTRALIGA Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 21/10 | 13:30 | IND | 31 x 21 | JOH | GINASIO DA ESCOLA GERMANO TIMM |
074 | 21/10 | 14:45 | LUZ | 30 x 28 | CON | GINASIO DA ESCOLA GERMANO TIMM |
075 | 21/10 | 16:30 | JOH | 28 x 35 | LUZ | GINASIO DA ESCOLA GERMANO TIMM |
076 | 21/10 | 17:45 | CON | 22 x 23 | IND | GINASIO DA ESCOLA GERMANO TIMM |
077 | 21/10 | 19:30 | IND | 25 x 16 | LUZ | GINASIO DA ESCOLA GERMANO TIMM |
078 | 21/10 | 20:45 | JOH | 35 x 34 | CON | GINASIO DA ESCOLA GERMANO TIMM |
EXTRALIGA Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
079 | 21/10 | 13:30 | HAC | 25 x 23 | SGL | GINÁSIO DA ESCOLA AMADOR AGUIAR |
080 | 21/10 | 14:45 | JBA | 35 x 22 | AHC | GINÁSIO DA ESCOLA AMADOR AGUIAR |
081 | 21/10 | 16:30 | AHC | 31 x 31 | HAC | GINÁSIO DA ESCOLA AMADOR AGUIAR |
082 | 21/10 | 17:45 | JBA | 36 x 22 | SGL | GINÁSIO DA ESCOLA AMADOR AGUIAR |
083 | 21/10 | 19:30 | SGL | 36 x 29 | AHC | GINÁSIO DA ESCOLA AMADOR AGUIAR |
084 | 21/10 | 20:45 | HAC | 25 x 27 | JBA | GINÁSIO DA ESCOLA AMADOR AGUIAR |
EXTRALIGA 1º/2º LUGARES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
088 | 22/10 | 12:15 | IND | 35 x 21 | JBA | GINASIO DA ESCOLA GERMANO TIMM |
EXTRALIGA 3°/4° LUGARES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
087 | 22/10 | 11:00 | LUZ | 27 x 31 | HAC | GINASIO DA ESCOLA GERMANO TIMM |
EXTRALIGA 5º/6º LUGARES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
086 | 22/10 | 09:45 | JOH | 28 x 23 | SGL | GINASIO DA ESCOLA GERMANO TIMM |
EXTRALIGA 7º/8º LUGARES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
085 | 22/10 | 08:30 | CON | 28 x 23 | AHC | GINASIO DA ESCOLA GERMANO TIMM |
COPA DA LIGA Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
089 | 21/10 | 13:30 | CVC | 30 x 31 | HRN | GINÁSIO ESCOLA DENISE HARMS |
091 | 21/10 | 15:30 | MEL | 24 x 23 | CVC | GINÁSIO ESCOLA DENISE HARMS |
094 | 21/10 | 17:30 | HRN | 25 x 24 | MEL | GINÁSIO ESCOLA DENISE HARMS |
COPA DA LIGA Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
095 | 21/10 | 14:00 | AGP | 15 x 25 | SBS | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
096 | 21/10 | 16:00 | LAG | 21 x 16 | AGP | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
097 | 21/10 | 18:00 | SBS | 24 x 23 | LAG | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
COPA DA LIGA 5º/6º LUGARES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
098 | 22/10 | 08:45 | CVC | 23 x 17 | AGP | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
COPA DA LIGA 3º/4º LUGARES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
099 | 22/10 | 10:00 | MEL | 31 x 20 | LAG | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
COPA DA LIGA 1º/2º LUGARES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
100 | 22/10 | 11:15 | HRN | 18 x 22 | SBS | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |