LIGA SC CADETE FEMININO -  edição

LIGA SC CADETE FEMININO

Cadete (Sub-16) - Feminino

(1º edição - Ano 2023)

Classificação geral - Cadete (Sub-16) - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
MAS 24 12 12 0 0 358 187 171 1.91
PSO 22 12 11 0 1 377 249 128 1.51
AHI 20 11 10 0 1 285 185 100 1.54
LUZ 18 11 9 0 2 244 186 58 1.31
JBA 18 12 9 0 3 285 281 4 1.01
BVE 16 12 8 0 4 271 197 74 1.38
JGS 14 11 7 0 4 273 203 70 1.34
HFL 14 12 7 0 5 229 224 5 1.02
CON 14 12 6 2 4 223 205 18 1.09
10º BLU 12 8 6 0 2 201 94 107 2.14
11º JLE 12 12 6 0 6 217 218 -1 1.00
12º TUB 11 11 5 1 5 223 217 6 1.03
13º CAÇ 10 12 5 0 7 195 202 -7 0.97
14º AGP 10 12 4 2 6 236 226 10 1.04
15º SOM 10 12 4 2 6 246 251 -5 0.98
16º HBC 9 12 4 1 7 199 203 -4 0.98
17º HAC 9 12 4 1 7 281 290 -9 0.97
18º XRE 6 8 3 0 5 118 169 -51 0.70
19º TBÓ 6 12 3 0 9 154 275 -121 0.56
20º PER 6 12 2 2 8 195 242 -47 0.81
21º PAL 4 8 2 0 6 123 217 -94 0.57
22º LAG 3 12 1 1 10 161 206 -45 0.78
23º HRN 0 8 0 0 8 77 179 -102 0.43
24º IND 0 12 0 0 12 71 336 -265 0.21
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.