COPA DA LIGA PENTAGONAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/12 | 14:00 | IND | 5 x 29 | HBC | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
002 | 02/12 | 15:15 | CAÇ | 17 x 13 | LAG | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
003 | 02/12 | 16:30 | AGP | 12 x 20 | HBC | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
004 | 02/12 | 17:45 | IND | 7 x 24 | LAG | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
005 | 02/12 | 19:00 | CAÇ | 19 x 16 | AGP | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
006 | 03/12 | 08:15 | HBC | 17 x 17 | LAG | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
007 | 03/12 | 09:25 | CAÇ | 23 x 5 | IND | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
008 | 03/12 | 10:35 | LAG | 12 x 20 | AGP | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
009 | 03/12 | 11:45 | CAÇ | 12 x 15 | HBC | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
010 | 03/12 | 13:00 | IND | 5 x 27 | AGP | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
EXTRALIGA Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/12 | 13:00 | TBÓ | 7 x 30 | JLE | GINASIO DA ASPMT |
002 | 02/12 | 14:15 | CON | 18 x 15 | HFL | GINASIO DA ASPMT |
003 | 02/12 | 16:00 | HFL | 15 x 19 | JLE | GINASIO DA ASPMT |
004 | 02/12 | 17:15 | CON | 26 x 8 | TBÓ | GINASIO DA ASPMT |
005 | 02/12 | 19:00 | JLE | 13 x 16 | CON | GINASIO DA ASPMT |
006 | 02/12 | 20:15 | HFL | 23 x 14 | TBÓ | GINASIO DA ASPMT |
EXTRALIGA Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 02/12 | 13:00 | SOM | 20 x 21 | BVE | GINÁSIO DA ESCOLA PADRE MARTINHO STEIN |
008 | 02/12 | 14:15 | JBA | 22 x 18 | PER | GINÁSIO DA ESCOLA PADRE MARTINHO STEIN |
009 | 02/12 | 16:00 | JBA | 30 x 23 | SOM | GINÁSIO DA ESCOLA PADRE MARTINHO STEIN |
010 | 02/12 | 17:15 | PER | 12 x 28 | BVE | GINÁSIO DA ESCOLA PADRE MARTINHO STEIN |
011 | 02/12 | 19:00 | PER | 24 x 13 | SOM | GINÁSIO DA ESCOLA PADRE MARTINHO STEIN |
012 | 02/12 | 20:15 | BVE | 21 x 23 | JBA | GINÁSIO DA ESCOLA PADRE MARTINHO STEIN |
EXTRALIGA SC 7º/8º |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 03/12 | 08:30 | TBÓ | 14 x 23 | SOM | GINASIO DA ASPMT |
EXTRALIGA SC 5°/6º |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 03/12 | 09:45 | HFL | 17 x 14 | PER | GINASIO DA ASPMT |
EXTRALIGA SC 1º/2º |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 03/12 | 12:15 | CON | 23 x 26 | JBA | GINASIO DA ASPMT |
EXTRALIGA SC 3º/4º |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 03/12 | 11:00 | JLE | 15 x 18 | BVE | GINASIO DA ASPMT |
LIGA SC ESTADUAL Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/12 | 10:30 | PSO | 25 x 22 | HAC | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
002 | 02/12 | 13:00 | MAS | 32 x 14 | TUB | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
003 | 02/12 | 15:20 | TUB | 15 x 29 | PSO | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
004 | 02/12 | 16:30 | MAS | 35 x 24 | HAC | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
005 | 02/12 | 18:50 | HAC | 19 x 19 | TUB | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
006 | 02/12 | 20:00 | PSO | 26 x 28 | MAS | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
LIGA SC ESTADUAL Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/12 | 09:15 | LUZ | 14 x 24 | AHI | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
002 | 02/12 | 14:10 | JGS | 20 x 21 | LUZ | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
003 | 02/12 | 17:40 | AHI | 21 x 12 | JGS | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
LIGA SC ESTADUAL 5º/6º |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 03/12 | 08:30 | HAC | 19 x 22 | JGS | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
LIGA SC ESTADUAL 1º/2º |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 03/12 | 11:00 | MAS | 24 x 14 | AHI | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
LIGA SC ESTADUAL 3º/4º |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 03/12 | 09:45 | PSO | 25 x 22 | LUZ | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
CHAVE A - NORTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 06/05 | 08:30 | JGS | 16 x 29 | MAS | CENTRO ESPORTIVO |
002 | 06/05 | 09:45 | JLE | 14 x 6 | HRN | CENTRO ESPORTIVO |
003 | 06/05 | 13:45 | HRN | 13 x 28 | JGS | CENTRO ESPORTIVO |
004 | 06/05 | 15:00 | MAS | 31 x 14 | JLE | CENTRO ESPORTIVO |
005 | 06/05 | 16:45 | MAS | 27 x 7 | HRN | CENTRO ESPORTIVO |
006 | 06/05 | 18:00 | JGS | 32 x 20 | JLE | CENTRO ESPORTIVO |
CHAVE B - VALE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 06/05 | 08:30 | IND | 4 x 35 | BLU | SESI |
008 | 06/05 | 09:45 | BVE | 25 x 15 | TBÓ | SESI |
009 | 06/05 | 13:45 | BLU | 19 x 11 | BVE | SESI |
010 | 06/05 | 15:00 | TBÓ | 16 x 9 | IND | SESI |
011 | 06/05 | 16:45 | IND | 6 x 31 | BVE | SESI |
012 | 06/05 | 18:00 | BLU | 31 x 11 | TBÓ | SESI |
CHAVE C - SUL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 06/05 | 08:30 | SOM | 12 x 17 | TUB | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
014 | 06/05 | 09:40 | PAL | 19 x 16 | AGP | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
015 | 06/05 | 11:25 | TUB | 35 x 16 | PAL | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
016 | 06/05 | 13:30 | SOM | 28 x 28 | AGP | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
017 | 06/05 | 15:15 | PAL | 15 x 26 | SOM | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
018 | 06/05 | 16:30 | AGP | 19 x 14 | TUB | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
CHAVE D - LITORAL/ GDE.FLORIPA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 07/05 | 08:30 | HBC | 11 x 18 | AHI | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
020 | 07/05 | 09:40 | HFL | 24 x 19 | HAC | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
021 | 07/05 | 11:25 | HAC | 27 x 18 | HBC | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
022 | 07/05 | 14:00 | AHI | 29 x 15 | HFL | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
023 | 07/05 | 15:45 | HBC | 16 x 17 | HFL | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
024 | 07/05 | 17:00 | AHI | 35 x 23 | HAC | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
CHAVE E - CENTRO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 06/05 | 08:45 | JBA | 21 x 17 | LAG | GINÁSIO DO SESC |
026 | 06/05 | 10:00 | CAÇ | 12 x 21 | LUZ | GINÁSIO DO SESC |
027 | 06/05 | 11:45 | LAG | 12 x 17 | LUZ | GINÁSIO DO SESC |
028 | 06/05 | 14:30 | JBA | 26 x 23 | CAÇ | GINÁSIO DA AABB |
029 | 06/05 | 16:15 | LUZ | 30 x 21 | JBA | GINÁSIO DA AABB |
030 | 06/05 | 17:30 | LAG | 12 x 15 | CAÇ | GINÁSIO DA AABB |
CHAVE F - OESTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 06/05 | 08:30 | CON | 15 x 15 | PER | GINÁSIO UnC |
032 | 06/05 | 09:45 | PSO | 42 x 19 | XRE | GINÁSIO UnC |
033 | 06/05 | 11:30 | XRE | 15 x 8 | PER | GINÁSIO UnC |
034 | 06/05 | 14:30 | CON | 19 x 31 | PSO | GINÁSIO UnC |
035 | 06/05 | 16:15 | PER | 24 x 34 | PSO | GINÁSIO UnC |
036 | 06/05 | 17:30 | XRE | 11 x 17 | CON | GINÁSIO UnC |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 24/06 | 09:45 | JGS | 46 x 7 | IND | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
002 | 24/06 | 11:00 | JLE | 21 x 20 | BLU | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
003 | 24/06 | 14:15 | IND | 4 x 23 | JLE | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
004 | 24/06 | 15:30 | JGS | 21 x 11 | BLU | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
005 | 25/06 | 09:45 | MAS | 30 x 13 | TBÓ | COMPLEXO RODEIO 12 |
006 | 25/06 | 11:00 | HRN | 12 x 27 | BVE | COMPLEXO RODEIO 12 |
007 | 25/06 | 14:15 | BVE | 22 x 35 | MAS | COMPLEXO RODEIO 12 |
008 | 25/06 | 15:15 | HRN | 13 x 14 | TBÓ | COMPLEXO RODEIO 12 |
Grupo H |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 17/06 | 09:45 | PAL | 10 x 33 | HAC | GINÁSIO VERDE VALE |
010 | 17/06 | 11:00 | HFL | 17 x 18 | TUB | GINÁSIO VERDE VALE |
011 | 17/06 | 14:15 | TUB | 25 x 26 | HAC | GINÁSIO VERDE VALE |
012 | 17/06 | 15:30 | PAL | 13 x 30 | HFL | GINÁSIO VERDE VALE |
013 | 24/06 | 09:45 | HBC | 15 x 14 | AGP | GINÁSIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES |
014 | 24/06 | 11:00 | SOM | 16 x 29 | AHI | GINÁSIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES |
015 | 24/06 | 14:15 | SOM | 19 x 13 | HBC | GINÁSIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES |
016 | 24/06 | 15:30 | AGP | 21 x 33 | AHI | GINÁSIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES |
Grupo I |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 17/06 | 08:30 | CAÇ | 11 x 21 | PSO | ARENA UNIARP |
018 | 17/06 | 09:45 | JBA | 21 x 19 | PER | ARENA UNIARP |
019 | 17/06 | 12:15 | JBA | 27 x 37 | PSO | ARENA UNIARP |
020 | 17/06 | 14:45 | PER | 14 x 13 | CAÇ | ARENA UNIARP |
021 | 18/06 | 09:00 | CON | 14 x 23 | LUZ | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
022 | 18/06 | 10:15 | LAG | 7 x 15 | XRE | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
023 | 18/06 | 13:30 | LAG | 6 x 24 | CON | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
024 | 18/06 | 14:45 | LUZ | 28 x 13 | XRE | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |