LIGA SC CADETE FEMININO -  edição

LIGA SC CADETE FEMININO

Cadete (Sub-16) - Feminino

(1º edição - Ano 2023)

Classificação - ETAPA CLASSIFICATÓRIA - Cadete (Sub-16) - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
BLU 6 3 3 0 0 85 26 59 3.27
MAS 6 3 3 0 0 87 37 50 2.35
PSO 6 3 3 0 0 107 62 45 1.73
AHI 6 3 3 0 0 82 49 33 1.67
LUZ 6 3 3 0 0 68 45 23 1.51
BVE 4 3 2 0 1 67 40 27 1.68
TUB 4 3 2 0 1 66 47 19 1.40
JGS 4 3 2 0 1 76 62 14 1.23
JBA 4 3 2 0 1 68 70 -2 0.97
10º HFL 4 3 2 0 1 56 64 -8 0.88
11º SOM 3 3 1 1 1 66 60 6 1.10
12º AGP 3 3 1 1 1 63 61 2 1.03
13º CON 3 3 1 1 1 51 57 -6 0.89
14º HAC 2 3 1 0 2 69 77 -8 0.90
15º CAÇ 2 3 1 0 2 50 59 -9 0.85
16º JLE 2 3 1 0 2 48 69 -21 0.70
17º XRE 2 3 1 0 2 45 67 -22 0.67
18º PAL 2 3 1 0 2 50 77 -27 0.65
19º TBÓ 2 3 1 0 2 42 65 -23 0.65
20º PER 1 3 0 1 2 47 64 -17 0.73
21º LAG 0 3 0 0 3 41 53 -12 0.77
22º HBC 0 3 0 0 3 45 62 -17 0.73
23º HRN 0 3 0 0 3 26 69 -43 0.38
24º IND 0 3 0 0 3 19 82 -63 0.23
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado