LIGA SC CADETE FEMININO -  edição

LIGA SC CADETE FEMININO

Cadete (Sub-16) - Feminino

(1º edição - Ano 2023)

Classificação - 2ª ETAPA CLASSIFICATÓRIA - Cadete (Sub-16) - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
MAS 10 5 5 0 0 152 72 80 2.11
AHI 10 5 5 0 0 144 86 58 1.67
PSO 10 5 5 0 0 165 100 65 1.65
LUZ 10 5 5 0 0 119 72 47 1.65
JGS 8 5 4 0 1 143 80 63 1.79
BLU 6 5 3 0 2 116 68 48 1.71
BVE 6 5 3 0 2 116 87 29 1.33
TUB 6 5 3 0 2 109 90 19 1.21
HAC 6 5 3 0 2 128 112 16 1.14
10º HFL 6 5 3 0 2 103 95 8 1.08
11º JLE 6 5 3 0 2 92 93 -1 0.99
12º JBA 6 5 3 0 2 116 126 -10 0.92
13º CON 5 5 2 1 2 89 86 3 1.03
14º SOM 5 5 2 1 2 101 102 -1 0.99
15º XRE 4 5 2 0 3 73 102 -29 0.72
16º TBÓ 4 5 2 0 3 69 108 -39 0.64
17º AGP 3 5 1 1 3 98 109 -11 0.90
18º PER 3 5 1 1 3 80 98 -18 0.82
19º CAÇ 2 5 1 0 4 74 94 -20 0.79
20º HBC 2 5 1 0 4 73 95 -22 0.77
21º PAL 2 5 1 0 4 73 140 -67 0.52
22º LAG 0 5 0 0 5 54 92 -38 0.59
23º HRN 0 5 0 0 5 51 110 -59 0.46
24º IND 0 5 0 0 5 30 151 -121 0.20
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado