LIGA SC JUVENIL FEMININO  -  edição

LIGA SC JUVENIL FEMININO

Juvenil (Sub-18) - Feminino

(1º edição - Ano 2023)

Classificação geral - Juvenil (Sub-18) - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
CRI 22 11 11 0 0 336 180 156 1.87
LAG 18 11 9 0 2 277 211 66 1.31
HBC 16 11 8 0 3 314 166 148 1.89
HFL 16 11 8 0 3 217 200 17 1.09
BLU 14 11 7 0 4 204 154 50 1.32
JBA 14 11 7 0 4 268 212 56 1.26
MAS 12 11 6 0 5 237 226 11 1.05
LUZ 12 11 6 0 5 259 249 10 1.04
AHI 7 11 3 1 7 200 258 -58 0.78
10º JLE 6 10 2 2 6 133 222 -89 0.60
11º PER 4 10 2 0 8 194 258 -64 0.75
12º CON 4 11 2 0 9 171 245 -74 0.70
13º PAL 3 10 1 1 8 114 211 -97 0.54
14º CVC 0 8 0 0 8 83 215 -132 0.39
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.