Grupo A - SUL/LESTE/NORTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/04 | 08:30 | AHI | 11 x 22 | BLU | SESI |
003 | 15/04 | 09:30 | CRI | 32 x 11 | PAL | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
002 | 15/04 | 09:40 | MAS | 19 x 27 | HBC | SESI |
004 | 15/04 | 10:50 | CVC | 9 x 15 | JLE | SESI |
005 | 15/04 | 13:00 | MAS | 20 x 16 | AHI | SESI |
006 | 15/04 | 13:30 | HFL | 21 x 9 | PAL | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
007 | 15/04 | 14:10 | JLE | 8 x 39 | HBC | SESI |
008 | 15/04 | 15:20 | CVC | 9 x 26 | BLU | SESI |
009 | 15/04 | 15:20 | HFL | 17 x 30 | CRI | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
010 | 15/04 | 16:30 | JLE | 19 x 19 | AHI | SESI |
011 | 15/04 | 17:40 | HBC | 20 x 18 | BLU | SESI |
012 | 15/04 | 18:50 | MAS | 24 x 8 | CVC | SESI |
013 | 04/05 | 17:30 | HBC | 38 x 10 | AHI | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
014 | 04/05 | 19:00 | AHI | 23 x 14 | CVC | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
015 | 04/05 | 20:40 | HBC | 46 x 8 | CVC | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
016 | 13/05 | 08:40 | HFL | 13 x 8 | BLU | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
017 | 13/05 | 09:50 | PAL | 9 x 24 | MAS | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
018 | 13/05 | 11:00 | CRI | 33 x 6 | JLE | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
019 | 13/05 | 12:10 | BLU | 21 x 13 | PAL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
020 | 13/05 | 14:00 | JLE | 13 x 23 | HFL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
021 | 13/05 | 15:10 | CRI | 30 x 21 | MAS | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
022 | 13/05 | 16:20 | PAL | 14 x 17 | JLE | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
023 | 13/05 | 17:30 | BLU | 15 x 20 | CRI | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
024 | 13/05 | 18:40 | MAS | 20 x 27 | HFL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
026 | 03/06 | 08:30 | PAL | 5 x 33 | HBC | GINÁSIO VITOR JOSÉ DE CARVALHO |
025 | 03/06 | 09:40 | HFL | 22 x 15 | CVC | GINÁSIO VITOR JOSÉ DE CARVALHO |
027 | 03/06 | 10:50 | AHI | 17 x 40 | CRI | GINÁSIO VITOR JOSÉ DE CARVALHO |
028 | 03/06 | 12:00 | CVC | 7 x 12 | PAL | GINÁSIO VITOR JOSÉ DE CARVALHO |
029 | 03/06 | 14:20 | AHI | 18 x 22 | HFL | GINÁSIO VITOR JOSÉ DE CARVALHO |
030 | 03/06 | 15:30 | CRI | 25 x 23 | HBC | GINÁSIO VITOR JOSÉ DE CARVALHO |
031 | 03/06 | 16:40 | PAL | 17 x 26 | AHI | GINÁSIO VITOR JOSÉ DE CARVALHO |
032 | 03/06 | 17:50 | CVC | 13 x 47 | CRI | GINÁSIO VITOR JOSÉ DE CARVALHO |
033 | 03/06 | 19:00 | HBC | 23 x 18 | HFL | GINÁSIO VITOR JOSÉ DE CARVALHO |
034 | 07/06 | 17:15 | BLU | 24 x 9 | JLE | CT IVO VARELLA |
035 | 07/06 | 19:00 | BLU | 18 x 21 | MAS | CT IVO VARELLA |
036 | 07/06 | 20:40 | JLE | 14 x 25 | MAS | CT IVO VARELLA |
Grupo B - CENTRO/OESTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 15/04 | 14:00 | PER | 14 x 17 | CON | GINÁSIO UnC |
014 | 15/04 | 15:15 | JBA | 21 x 23 | LUZ | GINÁSIO UnC |
015 | 15/04 | 16:30 | LAG | 34 x 24 | PER | GINÁSIO UnC |
016 | 15/04 | 17:45 | CON | 17 x 26 | LUZ | GINÁSIO UnC |
017 | 15/04 | 19:00 | JBA | 24 x 25 | LAG | GINÁSIO UnC |
018 | 16/04 | 08:30 | LUZ | 32 x 20 | PER | GINÁSIO UnC |
019 | 16/04 | 09:40 | LAG | 25 x 17 | CON | GINÁSIO UnC |
020 | 16/04 | 10:50 | PER | 22 x 39 | JBA | GINÁSIO UnC |
021 | 16/04 | 12:00 | LUZ | 27 x 26 | LAG | GINÁSIO UnC |
022 | 16/04 | 14:30 | CON | 11 x 29 | JBA | GINÁSIO UnC |
Grupo B CENTRO-OESTE - RETURNO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 03/06 | 13:30 | LAG | 25 x 12 | CON | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
024 | 03/06 | 14:45 | PER | 23 x 31 | LUZ | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
025 | 03/06 | 16:00 | JBA | 20 x 10 | CON | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
026 | 03/06 | 17:15 | PER | 17 x 22 | LAG | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
027 | 03/06 | 18:30 | LUZ | 17 x 18 | JBA | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
028 | 04/06 | 08:30 | JBA | 30 x 20 | PER | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
029 | 04/06 | 09:45 | CON | 11 x 23 | LUZ | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
030 | 04/06 | 11:00 | LAG | 25 x 20 | JBA | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
031 | 04/06 | 12:15 | CON | 25 x 16 | PER | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
032 | 04/06 | 14:30 | LUZ | 18 x 27 | LAG | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 02/11 | 14:45 | CRI | 31 x 18 | MAS | GINÁSIO JONES MINOSSO |
037 | 02/11 | 17:15 | MAS | 25 x 24 | LUZ | GINÁSIO JONES MINOSSO |
039 | 02/11 | 19:45 | LUZ | 19 x 26 | CRI | GINÁSIO JONES MINOSSO |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 02/11 | 13:30 | LAG | 29 x 15 | HFL | GINÁSIO JONES MINOSSO |
040 | 02/11 | 16:00 | HFL | 17 x 15 | HBC | GINÁSIO JONES MINOSSO |
042 | 02/11 | 18:30 | HBC | 15 x 19 | LAG | GINÁSIO JONES MINOSSO |
DISPUTA DE 5º/6º LUGARES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 03/11 | 08:30 | HBC | 35 x 19 | LUZ | GINÁSIO JONES MINOSSO |
DISPUTA DE 3º/4º LUGARES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 03/11 | 09:45 | HFL | 22 x 20 | MAS | GINÁSIO JONES MINOSSO |
FINAL - 1º/2º LUGARES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 03/11 | 11:00 | LAG | 20 x 22 | CRI | GINÁSIO JONES MINOSSO |
EXTRALIGA SC |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/11 | 10:15 | AHI | 12 x 16 | BLU | SESI - QUADRA A |
002 | 02/11 | 10:15 | CON | 18 x 24 | JBA | SESI - QUADRA B |
003 | 02/11 | 13:45 | BLU | 19 x 16 | CON | SESI - QUADRA A |
004 | 02/11 | 13:45 | JBA | 33 x 24 | AHI | SESI - QUADRA B |
005 | 02/11 | 16:15 | BLU | 17 x 10 | JBA | SESI - QUADRA A |
006 | 02/11 | 16:15 | AHI | 24 x 17 | CON | SESI - QUADRA B |
COPA DA LIGA SC |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/11 | 09:00 | PER | 16 x 10 | PAL | SESI - QUADRA A |
002 | 02/11 | 11:30 | PAL | 14 x 14 | JLE | SESI - QUADRA A |
003 | 02/11 | 15:00 | JLE | 18 x 22 | PER | SESI - QUADRA A |