Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
FLN 15 9 7 1 1 236 192 44 1.23
HCN 15 9 7 1 1 222 194 28 1.14
CRI 14 9 7 0 2 243 183 60 1.33
SBS 13 9 5 1 3 206 200 6 1.03
JGS 10 9 5 2 2 192 180 12 1.07
LUZ 10 9 4 2 3 197 183 14 1.08
ASA 8 9 4 0 5 194 199 -5 0.97
LAG 8 9 3 2 4 213 206 7 1.03
CON 7 8 3 1 4 181 186 -5 0.97
10º XRE 6 8 3 0 5 164 184 -20 0.89
11º BIG 5 8 2 1 5 175 190 -15 0.92
12º BRU 5 8 1 3 4 160 174 -14 0.92
13º AHC 0 6 0 0 6 112 159 -47 0.70
14º PAL 0 6 0 0 6 86 151 -65 0.57
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.