Grupo A - LIGA CENTRO-OESTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/04 | 09:30 | XRE | 20 x 22 | ASA | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
007 | 02/04 | 09:30 | LUZ | 20 x 21 | HCN | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
002 | 02/04 | 10:45 | CON | 20 x 19 | AHC | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
018 | 02/04 | 14:00 | LAG | 24 x 24 | LUZ | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
003 | 02/04 | 15:00 | XRE | 24 x 25 | CON | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
004 | 02/04 | 16:15 | ASA | 33 x 25 | AHC | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
021 | 02/04 | 16:15 | HCN | 28 x 24 | LAG | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
022 | 20/05 | 12:30 | CON | 17 x 21 | ASA | GINÁSIO UnC |
023 | 20/05 | 13:45 | XRE | 15 x 20 | LUZ | GINÁSIO UnC |
024 | 20/05 | 15:00 | HCN | 29 x 16 | AHC | GINÁSIO UnC |
025 | 20/05 | 16:15 | LAG | 28 x 28 | CON | GINÁSIO UnC |
026 | 20/05 | 17:30 | LUZ | 19 x 20 | ASA | GINÁSIO UnC |
027 | 20/05 | 18:45 | HCN | 26 x 19 | XRE | GINÁSIO UnC |
028 | 20/05 | 20:00 | AHC | 18 x 29 | LAG | GINÁSIO UnC |
029 | 21/05 | 08:30 | AHC | 18 x 22 | XRE | GINÁSIO UnC |
030 | 21/05 | 09:45 | ASA | 16 x 21 | LAG | GINÁSIO UnC |
031 | 21/05 | 11:00 | CON | 19 x 20 | HCN | GINÁSIO UnC |
032 | 21/05 | 13:00 | AHC | 16 x 26 | LUZ | GINÁSIO UnC |
033 | 21/05 | 14:15 | LAG | 28 x 14 | XRE | GINÁSIO UnC |
034 | 21/05 | 15:30 | ASA | 21 x 29 | HCN | GINÁSIO UnC |
035 | 21/05 | 16:45 | LUZ | 21 x 20 | CON | GINÁSIO UnC |
Grupo B - LIGA SUL-LESTE-NORTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 02/04 | 09:30 | PAL | 14 x 30 | CRI | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
030 | 02/04 | 10:15 | BRU | 19 x 19 | SBS | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
031 | 02/04 | 10:45 | FLN | 27 x 19 | BIG | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
033 | 02/04 | 14:45 | JGS | 16 x 16 | BRU | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
039 | 02/04 | 14:45 | FLN | 31 x 14 | PAL | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
024 | 02/04 | 16:00 | BIG | 24 x 31 | CRI | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
040 | 02/04 | 17:15 | SBS | 18 x 27 | JGS | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
042 | 27/05 | 12:30 | CRI | 18 x 20 | FLN | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
022 | 27/05 | 13:40 | BRU | 23 x 15 | PAL | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
029 | 27/05 | 14:50 | BIG | 24 x 25 | JGS | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
034 | 27/05 | 16:00 | CRI | 25 x 23 | SBS | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
035 | 27/05 | 17:30 | BRU | 21 x 25 | FLN | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
036 | 27/05 | 18:40 | PAL | 18 x 27 | JGS | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
027 | 27/05 | 19:50 | SBS | 28 x 18 | BIG | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
023 | 28/05 | 08:30 | FLN | 30 x 23 | SBS | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
038 | 28/05 | 09:40 | JGS | 20 x 18 | CRI | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
032 | 28/05 | 10:50 | SBS | 23 x 16 | PAL | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
037 | 28/05 | 12:00 | BIG | 19 x 19 | BRU | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
025 | 28/05 | 14:00 | JGS | 16 x 25 | FLN | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
041 | 28/05 | 15:10 | PAL | 9 x 17 | BIG | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
026 | 28/05 | 16:20 | CRI | 29 x 18 | BRU | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
LIGA SC ESTADUAL ADULTO MASCULINO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 23/09 | 14:30 | FLN | 27 x 24 | LAG | GINÁSIO JONES MINOSSO |
044 | 23/09 | 15:45 | HCN | 23 x 30 | CRI | GINÁSIO JONES MINOSSO |
045 | 23/09 | 18:30 | LAG | 16 x 17 | HCN | GINÁSIO JONES MINOSSO |
046 | 23/09 | 19:45 | CRI | 28 x 22 | FLN | GINÁSIO JONES MINOSSO |
047 | 24/09 | 09:15 | CRI | 34 x 19 | LAG | GINÁSIO JONES MINOSSO |
048 | 24/09 | 10:30 | FLN | 29 x 29 | HCN | GINÁSIO JONES MINOSSO |
EXTRALIGA SC ADULTO MASCULINO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 23/09 | 14:30 | JGS | 21 x 21 | LUZ | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
050 | 23/09 | 15:45 | ASA | 22 x 25 | SBS | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
051 | 23/09 | 19:40 | LUZ | 21 x 19 | ASA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
052 | 23/09 | 21:00 | SBS | 20 x 18 | JGS | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
053 | 24/09 | 10:00 | LUZ | 25 x 27 | SBS | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
054 | 24/09 | 11:15 | ASA | 20 x 22 | JGS | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
1ª Semi Final - COPA DA LIGA SC |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 23/09 | 17:00 | BRU | 17 x 20 | XRE | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
2ª Semi Final - COPA DA LIGA SC |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 23/09 | 18:20 | CON | 21 x 26 | BIG | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
COPA DA LIGA SC - FINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 24/09 | 12:30 | XRE | 30 x 28 | BIG | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
COPA DA LIGA SC - DISPUTA DO 3º LUGAR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 24/09 | 08:30 | BRU | 27 x 31 | CON | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |