Classificação geral - Adulto - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
HBC 16 8 8 0 0 229 143 86 1.60
CCO 16 9 8 0 1 167 144 23 1.16
LAG 14 9 7 0 2 160 126 34 1.27
LUZ 12 9 6 0 3 186 166 20 1.12
HFL 11 9 5 1 3 145 118 27 1.23
TUB 9 9 4 1 4 151 145 6 1.04
TBÓ 7 8 3 1 4 136 135 1 1.01
JGS 7 8 3 1 4 148 151 -3 0.98
BVE 6 8 3 0 5 159 166 -7 0.96
10º CAÇ 6 9 3 0 6 119 142 -23 0.84
11º SBS 4 8 2 0 6 117 158 -41 0.74
12º JLE 0 8 0 0 8 113 171 -58 0.66
13º BIG 0 6 0 0 6 66 131 -65 0.50
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.