Classificação geral - Adulto (+18) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
A. LIGA ATLÉTICA/CAMPO BOM 14 9 7 0 2 224 142 82 1.58
ASSERC - BAGÉ 10 7 5 0 2 130 105 25 1.24
ITAQUI HANDEBOL 8 7 4 0 3 132 119 13 1.11
MEDICINA FUNDAÇÃO/POA 6 9 3 0 6 154 210 -56 0.73
SMHM/ATLETC FIT ACADEMIA 5 6 2 1 3 109 106 3 1.03
SHU - URUGUAIANA 4 4 2 0 2 64 71 -7 0.90
ABH / BUTIÁ 1 6 0 1 5 85 145 -60 0.59
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.