Classificação geral - Sub-19 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
NACIONAL/SÃO JOSÉ 9 5 4 1 0 140 81 59 1.73
HANDEBOL ITAJAÍ/UNIVALI/ACEU/ADI/FMEL 9 5 4 1 0 145 92 53 1.58
ADHC/FME CRICIUMA 8 5 4 0 1 141 86 55 1.64
ASHA/SAUDADES 4 4 2 0 2 92 110 -18 0.84
AJHA/JOINVILLE 3 5 1 1 3 108 123 -15 0.88
BLUMENAU - ASS.PRÓ-HANDEBOL 3 4 1 1 2 86 108 -22 0.80
HANDLUZ/LUZERNA 2 4 1 0 3 82 109 -27 0.75
A.BRUSQUENSE 2 4 1 0 3 83 120 -37 0.69
HANDEBOL CAMPOS NOVOS 0 4 0 0 4 75 123 -48 0.61
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.