19/10/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 09:40 | Sub-12 | Grupo A - SUL/LESTE-NORTE | ITJ | 23 x 3 | MINI HAND/AC | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
034 | 10:50 | Sub-12 | Grupo A - SUL/LESTE-NORTE | MINI HAND/AC | 3 x 26 | BRU | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
031 | 14:25 | Sub-12 | Grupo A - SUL/LESTE-NORTE | JGS | 21 x 2 | MINI HAND/AC | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
007 | 15:30 | Sub-12 | Disputa de 3º lugar - SUL/LESTE-NORTE | BRU | 18 x 6 | MINI HAND/AC | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15:10 | Sub-12 | EXTRALIGA MIRIM MASCULINO | BRU | 25 x 2 | MINI HAND/AC | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
004 | 17:00 | Sub-12 | EXTRALIGA MIRIM MASCULINO | JBA B | 17 x 7 | MINI HAND/AC | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
006 | 18:50 | Sub-12 | EXTRALIGA MIRIM MASCULINO | MINI HAND/AC | 10 x 22 | LUZ B | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
26/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:00 | Sub-12 | EXTRALIGA MIRIM MASCULINO DECISÃO 3ºLUGAR | JBA B | 17 x 7 | MINI HAND/AC | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |