20/10/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 08:30 | Sub-12 | Grupo A - CENTRO-OESTE | LUZ B | 8 x 26 | JBA | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
037 | 09:50 | Sub-12 | Grupo A - CENTRO-OESTE | ASAH | 10 x 16 | LUZ B | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
045 | 15:20 | Sub-12 | SEMI FINAL 2 | CAÇ | 20 x 4 | LUZ B | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
047 | 16:30 | Sub-12 | Disputa de 3º lugar | JBA | 29 x 9 | LUZ B | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:30 | Sub-12 | EXTRALIGA MIRIM MASCULINO | LUZ B | 18 x 6 | JBA B | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
003 | 16:20 | Sub-12 | EXTRALIGA MIRIM MASCULINO | LUZ B | 7 x 11 | BRU | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
006 | 18:50 | Sub-12 | EXTRALIGA MIRIM MASCULINO | MINI HAND/AC | 10 x 22 | LUZ B | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
26/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:40 | Sub-12 | EXTRALIGA MIRIM MASCULINO FINAL | BRU | 7 x 10 | LUZ B | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |