19/10/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A - SUL/LESTE-NORTE | JGS | 6 x 6 | BRU | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
034 | 10:50 | Sub-12 | Grupo A - SUL/LESTE-NORTE | MINI HAND/AC | 3 x 26 | BRU | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
032 | 13:45 | Sub-12 | Grupo A - SUL/LESTE-NORTE | BRU | 9 x 12 | ITJ | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
007 | 15:30 | Sub-12 | Disputa de 3º lugar - SUL/LESTE-NORTE | BRU | 18 x 6 | MINI HAND/AC | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15:10 | Sub-12 | EXTRALIGA MIRIM MASCULINO | BRU | 25 x 2 | MINI HAND/AC | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
003 | 16:20 | Sub-12 | EXTRALIGA MIRIM MASCULINO | LUZ B | 7 x 11 | BRU | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
005 | 18:10 | Sub-12 | EXTRALIGA MIRIM MASCULINO | JBA B | 5 x 21 | BRU | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
26/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:40 | Sub-12 | EXTRALIGA MIRIM MASCULINO FINAL | BRU | 7 x 10 | LUZ B | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |