01/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Sub-12 | GRUPO LESTE/NORTE A | ITAJAÍ/ACEU/ADI/FMEL | 1 x 12 | COLÉGIO VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
003 | 10:00 | Sub-12 | GRUPO LESTE/NORTE A | COLÉGIO VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | 10 x 12 | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
006 | 12:10 | Sub-12 | GRUPO LESTE/NORTE A | COLÉGIO VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | 14 x 7 | FUMTEC/BARRA VELHA | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
016 | 15:10 | Sub-12 | 2ª Semi Final | COLÉGIO VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | 6 x 9 | A. BRUSQUENSE DE HANDEBOL | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
018 | 16:10 | Sub-12 | Disputa de 3º lugar | HANDEBOL MASSARANDUBA | 9 x 10 | COLÉGIO VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN Q-B |
26/11/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 13:00 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | HANDLUZ/LUZERNA | 18 x 14 | COLÉGIO VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | GINÁSIO DA UNIDAVI "B" |
028 | 15:45 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | COLÉGIO VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | 8 x 16 | A. BRUSQUENSE DE HANDEBOL | GINÁSIO DA UNIDAVI "B" |
029 | 17:00 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | HANDLAGES | 16 x 13 | COLÉGIO VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | GINÁSIO DA UNIDAVI "B" |