01/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:30 | Sub-12 | GRUPO LESTE/NORTE B | A. BRUSQUENSE DE HANDEBOL | 12 x 7 | HANDEBOL MASSARANDUBA | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN Q-B |
009 | 10:00 | Sub-12 | GRUPO LESTE/NORTE B | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | 5 x 19 | A. BRUSQUENSE DE HANDEBOL | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN Q-B |
011 | 11:30 | Sub-12 | GRUPO LESTE/NORTE B | A. BRUSQUENSE DE HANDEBOL | 16 x 3 | SÃO BENTO HANDEBOL CLUBE/FMD | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN Q-B |
016 | 15:10 | Sub-12 | 2ª Semi Final | COLÉGIO VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | 6 x 9 | A. BRUSQUENSE DE HANDEBOL | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
017 | 16:10 | Sub-12 | Final | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | 6 x 13 | A. BRUSQUENSE DE HANDEBOL | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
26/11/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 13:45 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | A. BRUSQUENSE DE HANDEBOL | 15 x 10 | HANDLAGES | GINÁSIO DA UNIDAVI "B" |
028 | 15:45 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | COLÉGIO VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | 8 x 16 | A. BRUSQUENSE DE HANDEBOL | GINÁSIO DA UNIDAVI "B" |
030 | 17:45 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | HANDLUZ/LUZERNA | 8 x 11 | A. BRUSQUENSE DE HANDEBOL | GINÁSIO DA UNIDAVI "B" |