COLÉGIO VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12928.07.05 | Davi de Souza Taschetto | |||
12928.07.06 | Eduardo Corrêa Souza | |||
12928.07.03 | Guilherme Francisco de Miranda | |||
12928.07.01 | GUILHERME PEDRO DIAS | |||
12928.07.08 | GULHERME GUARAGNI ALVES | |||
12928.07.10 | Gustavo Olegario | |||
12928.07.04 | Igor Braatz | |||
12928.07.07 | LUCAS SCHUH BORBA | |||
12928.07.11 | MAICON CARDOSO DE SOUZA | |||
12928.07.09 | MARCO AURÉLIO TEODORO JÚNIOR | |||
12928.07.02 | Vinicius Ricardo Martim |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rubens Pereira Filho | |
Técnico | Rubens Pereira Filho | |
Auxiliar Técnico | Paulo Lucas da Silva |