HANDLAGES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12928.10.07 | ANTENOR DOS SANTOS OLIVEIRA | |||
12928.10.01 | ARTHUR TOMACHESKI ANTUNES | |||
12928.10.12 | BERNARDO EMANUEL DE JESUS BRUN | |||
12928.10.03 | BRUNO XAVIER CAMARGO | |||
12928.10.11 | DARON MEIRELLES BARBOSA BORGES | |||
12928.10.02 | DAVI GARCIA VALENTE | |||
12928.10.06 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA DOS ANJOS | |||
12928.10.09 | MATHEUS AUGUSTO CORREA DA SILVA | |||
12928.10.08 | NICOLAS MOURA VIEIRA | |||
12928.10.10 | PEDRO VINICIUS DE SOUZA | |||
12928.10.04 | RAFAEL ANTUNES | |||
12928.10.05 | RENAN PIETRO ARRUDA ATHAYDE BARBOSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rafael Getelina | |
Técnico | Alceu Nunes da Costa Junior | |
Auxiliar Técnico | SCHALOM CORREA PEREIRA DOS SANTOS |