17/10/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:30 | Sub-12 | Grupo A - NORTE | JGS | 16 x 10 | TBÓ | CENTRO ESPORTIVO |
003 | 09:40 | Sub-12 | Grupo A - NORTE | TBÓ | 10 x 5 | MAS B | GINÁSIO DA ESCOLA PEDRO ALEIXO |
006 | 12:10 | Sub-12 | Grupo A - NORTE | MAS | 23 x 3 | TBÓ | GINÁSIO DA ESCOLA PEDRO ALEIXO |
010 | 14:00 | Sub-12 | DECISÃO 5º/6 LUGARES | TBÓ | 17 x 9 | MINI HAND/AC | GINÁSIO DA ESCOLA PEDRO ALEIXO |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15:10 | Sub-12 | EXTRALIGA GRUPO ÚNICO | MINI HAND/AC | 2 x 29 | TBÓ | GINÁSIO PROF. RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA - QUADRA B |
003 | 16:20 | Sub-12 | EXTRALIGA GRUPO ÚNICO | TBÓ | 23 x 7 | JBA B | GINÁSIO PROF. RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA - QUADRA B |
006 | 18:50 | Sub-12 | EXTRALIGA GRUPO ÚNICO | TBÓ | 14 x 9 | LUZ | GINÁSIO PROF. RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA - QUADRA B |
26/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:40 | Sub-12 | EXTRALIGA FEMININA FINAL | TBÓ | 12 x 11 | LUZ | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |