17/10/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:30 | Sub-12 | Grupo B - LESTE | HBC | 26 x 4 | MINI HAND/AC | CENTRO ESPORTIVO |
009 | 11:30 | Sub-12 | Grupo B - LESTE | MINI HAND/AC | 7 x 28 | BVE | CENTRO ESPORTIVO |
010 | 14:00 | Sub-12 | DECISÃO 5º/6 LUGARES | TBÓ | 17 x 9 | MINI HAND/AC | GINÁSIO DA ESCOLA PEDRO ALEIXO |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15:10 | Sub-12 | EXTRALIGA GRUPO ÚNICO | MINI HAND/AC | 2 x 29 | TBÓ | GINÁSIO PROF. RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA - QUADRA B |
004 | 17:00 | Sub-12 | EXTRALIGA GRUPO ÚNICO | LUZ | 13 x 9 | MINI HAND/AC | GINÁSIO PROF. RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA - QUADRA B |
005 | 18:10 | Sub-12 | EXTRALIGA GRUPO ÚNICO | MINI HAND/AC | 16 x 10 | JBA B | GINÁSIO PROF. RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA - QUADRA B |
26/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:00 | Sub-12 | EXTRALIGA FEMININA 3º/4º | MINI HAND/AC | 16 x 10 | JBA B | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |