27/10/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 09:40 | Sub-12 | GRUPO ÚNICO CENTRO-OESTE | LUZ | 8 x 16 | CAÇ | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
015 | 11:30 | Sub-12 | GRUPO ÚNICO CENTRO-OESTE | JBA | 14 x 6 | LUZ | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
020 | 14:25 | Sub-12 | GRUPO ÚNICO CENTRO-OESTE | JBA B | 3 x 14 | LUZ | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
021 | 15:30 | Sub-12 | DISPUTA DE 3º LUGAR CENTRO-OESTE | LUZ | 12 x 4 | JBA B | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:30 | Sub-12 | EXTRALIGA GRUPO ÚNICO | JBA B | 8 x 19 | LUZ | GINÁSIO PROF. RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA - QUADRA B |
004 | 17:00 | Sub-12 | EXTRALIGA GRUPO ÚNICO | LUZ | 13 x 9 | MINI HAND/AC | GINÁSIO PROF. RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA - QUADRA B |
006 | 18:50 | Sub-12 | EXTRALIGA GRUPO ÚNICO | TBÓ | 14 x 9 | LUZ | GINÁSIO PROF. RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA - QUADRA B |
26/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:40 | Sub-12 | EXTRALIGA FEMININA FINAL | TBÓ | 12 x 11 | LUZ | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |