JBA B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14695.14.08 | ANDRESSA DE SANTI VARELA | |||
14695.14.15 | BEATRIZ DE MATOS NUNES | |||
14695.14.07 | BEATRIZ RAMALHO | |||
14695.14.03 | GABRIELLY IASMIM FERRARI | |||
14695.14.01 | ISADORA GOMES | |||
14695.14.14 | JULIA BOLSONI FRANCK | |||
14695.14.11 | KAUANE LUIZA DOS ANJOS | |||
14695.14.13 | luiza acacia de souza | |||
14695.14.04 | MARIA JULIA CANONICA | |||
14695.14.05 | RAFAELA ANITA DANIELI | |||
14695.14.10 | RAISSA BERTOTTI MOREIRA | |||
14695.14.12 | sofia beal cecconello | |||
14695.14.18 | SOFIA PAGANINI | |||
14695.14.06 | SUYANA ANTUNES | |||
14695.14.16 | VALENTINA BRÊDA DE AVILA | |||
14695.14.09 | VALENTINA DE SOUZA | |||
14695.14.02 | VALENTINA GOMES | |||
14695.14.17 | VITÓRIA RUARO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |