BVE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14695.12.03 | Caroline Ferreira Barros | |||
14695.12.02 | Ester Leandro Marowiski | |||
14695.12.05 | Helena Afelis Ridmerski | |||
14695.12.04 | Isabela de Oliveira Maia Meurer | |||
14695.12.08 | Lara de Chaves Telles | |||
14695.12.10 | Luiza Emanuelly Galvan | |||
14695.12.09 | Maria Cecilia Vieira | |||
14695.12.06 | Mayara Emídio Caetano dos Santos | |||
14695.12.07 | Milena Borges Ferreira | |||
14695.12.01 | Monica Leticia Pahl de Siqueira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Jairo Hermogenes Gabriel |