GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO - LUZERNA | RUA SÃO FRANCISCO, Nº 51 - 89609-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:30 | Sub-12 | Grupo B | HANDLUZ/LUZERNA | 11 x 19 | ADRECHA/JOAÇABA |
002 | 09:10 | Sub-12 | Grupo B | HANDLAGES | 3 x 18 | SMCET/ACHb/CAÇADOR |
003 | 11:10 | Sub-12 | Grupo B | ADRECHA/JOAÇABA | 10 x 16 | SMCET/ACHb/CAÇADOR |
004 | 11:50 | Sub-12 | Grupo B | HANDLUZ/LUZERNA | 13 x 2 | HANDLAGES |
005 | 15:20 | Sub-12 | Grupo B | ADRECHA/JOAÇABA | 14 x 8 | HANDLAGES |
006 | 16:00 | Sub-12 | Grupo B | SMCET/ACHb/CAÇADOR | 12 x 7 | HANDLUZ/LUZERNA |
GINÁSIO VER. LUIZ AUGUSTO "GUGA" - CAMBORIÚ | Rua Alecrim,, Nº snº MONTE ALEGRE - 88348-711
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:30 | Sub-12 | Grupo A | FUMTEC/BARRA VELHA | 3 x 8 | COL. VISÃO CAMBORIÚ/FME CAMBORIÚ |
002 | 09:10 | Sub-12 | Grupo A | MASSARANDUBA B | 1 x 14 | HANDEBOL MASSARANDUBA |
003 | 09:50 | Sub-12 | Grupo A | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | 13 x 9 | COL. VISÃO CAMBORIÚ/FME CAMBORIÚ |
004 | 10:30 | Sub-12 | Grupo A | HANDEBOL MASSARANDUBA | 15 x 1 | FUMTEC/BARRA VELHA |
005 | 11:10 | Sub-12 | Grupo A | MASSARANDUBA B | 2 x 12 | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL |
006 | 13:30 | Sub-12 | Grupo A | COL. VISÃO CAMBORIÚ/FME CAMBORIÚ | 3 x 11 | HANDEBOL MASSARANDUBA |
007 | 14:10 | Sub-12 | Grupo A | FUMTEC/BARRA VELHA | 0 x 5 | MASSARANDUBA B |
008 | 14:50 | Sub-12 | Grupo A | HANDEBOL MASSARANDUBA | 13 x 7 | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL |
009 | 15:30 | Sub-12 | Grupo A | COL. VISÃO CAMBORIÚ/FME CAMBORIÚ | 9 x 4 | MASSARANDUBA B |
010 | 16:10 | Sub-12 | Grupo A | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | 18 x 3 | FUMTEC/BARRA VELHA |
GINÁSIO DA UNIDAVI "A" - RIO DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 13:00 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | SMCET/ACHb/CAÇADOR | 11 x 9 | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL |
012 | 13:45 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | HANDEBOL MASSARANDUBA | 13 x 16 | ADRECHA/JOAÇABA |
013 | 15:00 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | ADRECHA/JOAÇABA | 10 x 10 | SMCET/ACHb/CAÇADOR |
014 | 15:45 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | 12 x 12 | HANDEBOL MASSARANDUBA |
015 | 17:00 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | 13 x 13 | ADRECHA/JOAÇABA |
016 | 17:45 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | HANDEBOL MASSARANDUBA | 10 x 12 | SMCET/ACHb/CAÇADOR |