COL. VISÃO CAMBORIÚ/FME CAMBORIÚ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12929.06.09 | BETINA DOS SANTOS DE SOUZA | |||
12929.06.02 | ISABEL JORDÂO KEHL | |||
12929.06.05 | JULIA BERTOLDI SOUZA DIAS | |||
12929.06.08 | LAVINIA SILVEIRA DE ANDRADE | |||
12929.06.04 | LETÍCIA APARECIDA NEKEL PELISON | |||
12929.06.11 | MARIA JÚLIA RODRIGUES VIEIRA | |||
12929.06.01 | MARIANE MAZZETTO WENDT | |||
12929.06.07 | MAURA CARDIM HORZ ALMEIDA | |||
12929.06.10 | VICTÓRIA LIZ DUARTE | |||
12929.06.03 | VITÓRIA LINS ANTUNES | |||
12929.06.06 | YASMIN LOUISE MAFRA ROCHA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rubens Pereira Filho | |
Técnico | Rubens Pereira Filho | |
Auxiliar Técnico | Paulo Lucas da Silva |