ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12929.03.11 | Ana Luiza Bockor | |||
12929.03.13 | Emyllin Mirele Borges | |||
12929.03.02 | Isabelli Pissaia Figueiredo | |||
12929.03.08 | Isabelly Cristine Souza Santos | |||
12929.03.04 | Larina de Bairos | |||
12929.03.06 | Marina Elalle Mello Cardoso | |||
12929.03.03 | Nicolli Isabelli Reiguel Fischer | |||
12929.03.09 | Nicolly de Campos Moraes | |||
12929.03.10 | Pyetra Stunff | |||
12929.03.12 | Sarah Yais Baier | |||
12929.03.05 | Tiffany Temellis de Freitas | |||
12929.03.07 | Yasmin Carolini Wiggers | |||
12929.03.01 | Yasmin Ferreira dos Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Ademir Vieira de Oliveira | |
Auxiliar Técnico | Robson William da Silva |