Grupo UNICO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/07 | 14:00 | T-REX/FME TIMBÓ | 21 x 4 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | GINASIO DA ASPMT |
002 | 20/07 | 15:15 | HANDEBOL MASTER PINHALZINHO | 8 x 13 | PROHAND (PORTO ALEGRE/RS) | GINASIO DA ASPMT |
003 | 20/07 | 16:30 | DONAS DA BOLA | 23 x 17 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | GINASIO DA ASPMT |
004 | 20/07 | 17:45 | PROHAND (PORTO ALEGRE/RS) | 11 x 17 | T-REX/FME TIMBÓ | GINASIO DA ASPMT |
005 | 20/07 | 19:00 | HANDEBOL MASTER PINHALZINHO | 12 x 21 | DONAS DA BOLA | GINASIO DA ASPMT |
006 | 21/07 | 08:30 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 13 x 17 | PROHAND (PORTO ALEGRE/RS) | GINASIO DA ASPMT |
007 | 21/07 | 09:30 | T-REX/FME TIMBÓ | 18 x 7 | HANDEBOL MASTER PINHALZINHO | GINASIO DA ASPMT |
008 | 21/07 | 10:30 | PROHAND (PORTO ALEGRE/RS) | 19 x 16 | DONAS DA BOLA | GINASIO DA ASPMT |
009 | 21/07 | 11:30 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 4 x 14 | HANDEBOL MASTER PINHALZINHO | GINASIO DA ASPMT |
010 | 21/07 | 12:30 | DONAS DA BOLA | 12 x 17 | T-REX/FME TIMBÓ | GINASIO DA ASPMT |
Grupo Ùnico |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/11 | 16:40 | DONAS DA BOLA | 20 x 9 | PROHAND (PORTO ALEGRE/RS) | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
002 | 02/11 | 17:40 | HANDEBOL MASTER PINHALZINHO | 12 x 12 | T-REX/FME TIMBÓ | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
003 | 02/11 | 19:40 | T-REX/FME TIMBÓ | 18 x 12 | DONAS DA BOLA | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
004 | 02/11 | 20:40 | PROHAND (PORTO ALEGRE/RS) | 12 x 13 | HANDEBOL MASTER PINHALZINHO | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
005 | 03/11 | 08:45 | HANDEBOL MASTER PINHALZINHO | 13 x 22 | DONAS DA BOLA | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
006 | 03/11 | 09:45 | PROHAND (PORTO ALEGRE/RS) | 7 x 16 | T-REX/FME TIMBÓ | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |