20/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:45 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | 21 x 21 | SAUDADES | GINÁSIO UNOCHAPECÓ |
015 | 13:30 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | ADRECHA/JOAÇABA | 16 x 32 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | GINÁSIO UNOCHAPECÓ |
018 | 17:45 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | CAÇADOR | 18 x 31 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | GINÁSIO UNOCHAPECÓ |
23/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 08:30 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | SAUDADES | 24 x 22 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | GINÁSIO UNOCHAPECÓ |
022 | 13:45 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | 26 x 16 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO UNOCHAPECÓ |
024 | 16:15 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | 11 x 19 | CAÇADOR | GINÁSIO UNOCHAPECÓ |
01/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13:30 | Juvenil (Sub-18) | CHAVE 1 - LIGA ESTADUAL | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | 20 x 23 | CAÇADOR | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
003 | 16:00 | Juvenil (Sub-18) | CHAVE 1 - LIGA ESTADUAL | HANDEBOL ITAJAÍ | 30 x 20 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |