20/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 10:00 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | CAÇADOR | 28 x 19 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO UNOCHAPECÓ |
015 | 13:30 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | ADRECHA/JOAÇABA | 16 x 32 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | GINÁSIO UNOCHAPECÓ |
017 | 16:30 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | ADRECHA/JOAÇABA | 22 x 29 | SAUDADES | GINÁSIO UNOCHAPECÓ |
23/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09:45 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | ADRECHA/JOAÇABA | 12 x 23 | CAÇADOR | GINÁSIO UNOCHAPECÓ |
022 | 13:45 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | 26 x 16 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO UNOCHAPECÓ |
023 | 15:00 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | SAUDADES | 33 x 10 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO UNOCHAPECÓ |
01/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:00 | Juvenil (Sub-18) | Chave 2 - EXTRALIGA | COL. VISÃO CAMBORIÚ | 25 x 14 | ADRECHA/JOAÇABA | CT IVO VARELLA |
003 | 16:30 | Juvenil (Sub-18) | Chave 2 - EXTRALIGA | ADRECHA/JOAÇABA | 17 x 28 | AJHA/JOINVILLE | CT IVO VARELLA |