GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA - Criciúma | Av. Santos Dumont , Nº 1100 São Luiz - 88803-200
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 09:00 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo A | FME CRICIUMA/ACRIHF/UNESC | 25 x 4 | FME TUBARÃO |
002 | 10:15 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo A | A.SULAMERICANA/FLN | 12 x 33 | LIGA HAMBURGUENSE |
003 | 13:45 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo A | LIGA HAMBURGUENSE | 20 x 20 | FME CRICIUMA/ACRIHF/UNESC |
004 | 15:00 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo A | FME TUBARÃO | 11 x 20 | A.SULAMERICANA/FLN |
005 | 16:45 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo A | LIGA HAMBURGUENSE | 42 x 7 | FME TUBARÃO |
006 | 18:00 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo A | FME CRICIUMA/ACRIHF/UNESC | 29 x 11 | A.SULAMERICANA/FLN |
SESI - QUADRA A - Blumenau | Rua Itajaí, Nº 3434 Vorstadt - 89015-201
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 08:30 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo B | ADHJ/SECEL | 16 x 17 | ABLUHAND/BLUMENAU |
008 | 09:45 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo B | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 33 x 8 | AJHA/JOINVILLE |
009 | 11:15 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo B | ABLUHAND/BLUMENAU | 17 x 23 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM |
010 | 13:45 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo B | AJHA/JOINVILLE | 9 x 20 | ADHJ/SECEL |
011 | 15:30 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo B | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 23 x 10 | ADHJ/SECEL |
012 | 16:45 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo B | AJHA/JOINVILLE | 8 x 24 | ABLUHAND/BLUMENAU |
GINÁSIO UnC - CONCORDIA | RUA VICTOR SOPELSA, Nº 3000 SALETE - 89711-330
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 09:15 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 10 x 27 | SEDEC/CONCÓRDIA |
014 | 10:30 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo C | HANDLAGES | 16 x 30 | HANDLUZ/LUZERNA |
015 | 14:00 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo C | HANDLAGES | 10 x 25 | SEDEC/CONCÓRDIA |
016 | 15:15 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo C | HANDLUZ/LUZERNA | 17 x 21 | ADRECHA/JOAÇABA |
017 | 17:15 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 17 x 12 | HANDLAGES |
018 | 18:30 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo C | SEDEC/CONCÓRDIA | 29 x 10 | HANDLUZ/LUZERNA |
GINÁSIO DA ASSOCIAÇÃO ESUCRI - CRICIUMA | CRICIUMA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 09:45 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo A | A.SULAMERICANA/FLN | 16 x 26 | FME CRICIUMA/ACRIHF/UNESC |
020 | 14:00 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo A | LIGA HAMBURGUENSE | 31 x 11 | A.SULAMERICANA/FLN |
021 | 16:30 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo A | FME CRICIUMA/ACRIHF/UNESC | 18 x 26 | LIGA HAMBURGUENSE |
GINÁSIO DA UNIPLAC - LAGES | AV. CASTELO BRANCO,, Nº 170 UNIVERSITÁRIO - 88509-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 08:30 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo C | HANDLAGES | 15 x 25 | ADRECHA/JOAÇABA |
032 | 09:40 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo C | HANDLUZ/LUZERNA | 12 x 24 | SEDEC/CONCÓRDIA |
033 | 11:20 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo C | SEDEC/CONCÓRDIA | 16 x 10 | ADRECHA/JOAÇABA |
034 | 14:00 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo C | HANDLUZ/LUZERNA | 27 x 16 | HANDLAGES |
035 | 15:45 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo C | SEDEC/CONCÓRDIA | 25 x 9 | HANDLAGES |
036 | 17:00 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 16 x 12 | HANDLUZ/LUZERNA |
SESI - QUADRA A - Blumenau | Rua Itajaí, Nº 3434 Vorstadt - 89015-201
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 08:30 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo B | ABLUHAND/BLUMENAU | 29 x 18 | ADHJ/SECEL |
026 | 09:45 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo B | AJHA/JOINVILLE | 14 x 43 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM |
027 | 11:15 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo B | ADHJ/SECEL | 17 x 32 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM |
028 | 14:00 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo B | ABLUHAND/BLUMENAU | 25 x 18 | AJHA/JOINVILLE |
029 | 15:45 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo B | ADHJ/SECEL | 25 x 11 | AJHA/JOINVILLE |
030 | 17:00 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo B | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 29 x 20 | ABLUHAND/BLUMENAU |
GINÁSIO DA UNIPLAC - LAGES | AV. CASTELO BRANCO,, Nº 170 UNIVERSITÁRIO - 88509-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 17:30 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | GRUPO ÚNICO | AJHA/JOINVILLE | 11 x 31 | HANDLUZ/LUZERNA |
046 | 18:45 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | GRUPO ÚNICO | HANDLAGES | 13 x 22 | A.SULAMERICANA/FLN |
GINÁSIO JONES MINOSSO - LAGES |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 12:45 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | GRUPO ÚNICO | HANDLUZ/LUZERNA | 21 x 20 | A.SULAMERICANA/FLN |
GINÁSIO DA UNIPLAC - LAGES | AV. CASTELO BRANCO,, Nº 170 UNIVERSITÁRIO - 88509-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 08:30 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | GRUPO ÚNICO | A.SULAMERICANA/FLN | 20 x 15 | AJHA/JOINVILLE |
049 | 09:45 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | GRUPO ÚNICO | HANDLUZ/LUZERNA | 25 x 20 | HANDLAGES |
050 | 11:30 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | GRUPO ÚNICO | AJHA/JOINVILLE | 19 x 17 | HANDLAGES |
GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA - Criciúma | Av. Santos Dumont , Nº 1100 São Luiz - 88803-200
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 13:45 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo E | ADRECHA/JOAÇABA | 15 x 26 | FME CRICIUMA/ACRIHF/UNESC |
037 | 15:00 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo D | ABLUHAND/BLUMENAU | 15 x 28 | LIGA HAMBURGUENSE |
041 | 16:15 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo E | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 40 x 18 | ADRECHA/JOAÇABA |
038 | 17:30 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo D | SEDEC/CONCÓRDIA | 0 x 5 | ABLUHAND/BLUMENAU |
042 | 18:30 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo E | FME CRICIUMA/ACRIHF/UNESC | 24 x 29 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM |
039 | 20:00 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Grupo D | LIGA HAMBURGUENSE | 5 x 0 | SEDEC/CONCÓRDIA |
GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA - Criciúma | Av. Santos Dumont , Nº 1100 São Luiz - 88803-200
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
056 | 08:30 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | 1ª Semi Final - SÉRIE OURO | LIGA HAMBURGUENSE | 25 x 17 | FME CRICIUMA/ACRIHF/UNESC |
057 | 09:45 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | 2ª Semi Final - SÉRIE OURO | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 29 x 26 | ABLUHAND/BLUMENAU |
059 | 11:20 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Disputa de 3º lugar - SÉRIE OURO | FME CRICIUMA/ACRIHF/UNESC | 24 x 19 | ABLUHAND/BLUMENAU |
058 | 12:30 | Juvenil (Sub-18) - Feminino | Final - SÉRIE OURO | LIGA HAMBURGUENSE | 21 x 19 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM |