14/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09:15 | Juvenil (Sub-18) | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 10 x 27 | SEDEC/CONCÓRDIA | GINÁSIO UnC |
016 | 15:15 | Juvenil (Sub-18) | Grupo C | HANDLUZ/LUZERNA | 17 x 21 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO UnC |
017 | 17:15 | Juvenil (Sub-18) | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 17 x 12 | HANDLAGES | GINÁSIO UnC |
09/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 08:30 | Juvenil (Sub-18) | Grupo C | HANDLAGES | 15 x 25 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO DA UNIPLAC |
033 | 11:20 | Juvenil (Sub-18) | Grupo C | SEDEC/CONCÓRDIA | 16 x 10 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO DA UNIPLAC |
036 | 17:00 | Juvenil (Sub-18) | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 16 x 12 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO DA UNIPLAC |
21/11/2022 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 13:45 | Juvenil (Sub-18) | Grupo E | ADRECHA/JOAÇABA | 15 x 26 | FME CRICIUMA/ACRIHF/UNESC | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
041 | 16:15 | Juvenil (Sub-18) | Grupo E | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 40 x 18 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |