FME TUBARÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12043.10.02 | Ana Luiza Vitório de Jesus | |||
12043.10.05 | Clara Holthausen | |||
12043.10.12 | Elizabeth Pereira da Silva | |||
12043.10.06 | Emilly de Souza Josino | |||
12043.10.01 | Emily Marcelino Nunes | |||
12043.10.03 | Isabel de Ávila Locks | |||
12043.10.08 | Isadora Lotti Corrêa | |||
12043.10.13 | Letícia de Souza | |||
12043.10.07 | Luiza Graciano da Silva Correa | |||
12043.10.11 | Marcela Scarduelli Guimarães | |||
12043.10.09 | Monike Patricio da Silva | |||
12043.10.04 | Thaiz Cypriani | |||
12043.10.10 | Vitória Manso da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Antonio Paulo Martins Neto | |
Auxiliar Técnico | Juliana Modolon Nandi | |
Prep. Fisico | Cristina da Silva Redivo |