GRUPO A - SUL/LESTE/NORTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 27/04 | 08:30 | MASSARANDUBA | 22 x 11 | ABLUHAND | SESI |
007 | 27/04 | 08:30 | ACRIHF/CRICIUMA | 26 x 18 | HANDFLORIPA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
002 | 27/04 | 09:45 | AJHA/JOINVILLE | 19 x 24 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | SESI |
008 | 27/04 | 09:45 | PALHOÇA | 19 x 16 | T-REX/TIMBÓ | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
003 | 27/04 | 11:30 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 15 x 27 | MASSARANDUBA | SESI |
009 | 27/04 | 11:30 | ACRIHF/CRICIUMA | 24 x 10 | T-REX/TIMBÓ | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
004 | 27/04 | 13:45 | ABLUHAND | 35 x 9 | AJHA/JOINVILLE | SESI |
010 | 27/04 | 13:45 | HANDFLORIPA | 21 x 11 | PALHOÇA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
005 | 27/04 | 15:15 | MASSARANDUBA | 33 x 12 | AJHA/JOINVILLE | SESI |
011 | 27/04 | 15:15 | T-REX/TIMBÓ | 8 x 20 | HANDFLORIPA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
006 | 27/04 | 17:00 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 16 x 19 | ABLUHAND | SESI |
012 | 27/04 | 17:00 | PALHOÇA | 14 x 21 | ACRIHF/CRICIUMA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
013 | 22/06 | 08:45 | T-REX/TIMBÓ | 10 x 25 | MASSARANDUBA | COMPLEXO RODEIO 12 |
014 | 22/06 | 10:00 | PALHOÇA | 17 x 25 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | COMPLEXO RODEIO 12 |
015 | 22/06 | 11:15 | HANDFLORIPA | 19 x 15 | AJHA/JOINVILLE | COMPLEXO RODEIO 12 |
016 | 22/06 | 14:30 | ABLUHAND | 22 x 27 | ACRIHF/CRICIUMA | GINASIO DA ASPMT |
017 | 22/06 | 15:45 | MASSARANDUBA | 27 x 11 | PALHOÇA | GINASIO DA ASPMT |
018 | 22/06 | 17:00 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 26 x 11 | T-REX/TIMBÓ | GINASIO DA ASPMT |
019 | 22/06 | 18:15 | ABLUHAND | 17 x 18 | HANDFLORIPA | GINASIO DA ASPMT |
020 | 22/06 | 19:45 | AJHA/JOINVILLE | 13 x 30 | ACRIHF/CRICIUMA | GINASIO DA ASPMT |
021 | 23/06 | 08:15 | MASSARANDUBA | 18 x 14 | HANDFLORIPA | GINASIO DA ASPMT |
022 | 23/06 | 09:30 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 19 x 33 | ACRIHF/CRICIUMA | GINASIO DA ASPMT |
023 | 23/06 | 10:45 | ABLUHAND | 19 x 16 | T-REX/TIMBÓ | GINASIO DA ASPMT |
024 | 23/06 | 12:00 | AJHA/JOINVILLE | 7 x 10 | PALHOÇA | GINASIO DA ASPMT |
025 | 23/06 | 13:30 | ACRIHF/CRICIUMA | 17 x 28 | MASSARANDUBA | GINASIO DA ASPMT |
026 | 23/06 | 14:45 | HANDFLORIPA | 17 x 17 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINASIO DA ASPMT |
027 | 23/06 | 16:00 | PALHOÇA | 9 x 30 | ABLUHAND | GINASIO DA ASPMT |
028 | 23/06 | 17:15 | T-REX/TIMBÓ | 14 x 22 | AJHA/JOINVILLE | GINASIO DA ASPMT |
GRUPO B - CENTRO/OESTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 27/04 | 08:30 | HANDLUZ | 32 x 21 | PALMA SOLA | GINÁSIO DE ESPORTES DE ERVAL VELHO |
014 | 27/04 | 09:45 | HANDEBOL PERITIBA | 12 x 15 | CAÇADOR | GINÁSIO DE ESPORTES DE ERVAL VELHO |
015 | 27/04 | 11:30 | PALMA SOLA | 26 x 16 | CAÇADOR | GINÁSIO DE ESPORTES DE ERVAL VELHO |
016 | 27/04 | 13:45 | HANDLUZ | 30 x 15 | HANDEBOL PERITIBA | GINÁSIO DE ESPORTES DE ERVAL VELHO |
017 | 27/04 | 15:45 | HANDEBOL PERITIBA | 14 x 26 | PALMA SOLA | GINÁSIO DE ESPORTES DE ERVAL VELHO |
018 | 27/04 | 17:00 | CAÇADOR | 17 x 37 | HANDLUZ | GINÁSIO DE ESPORTES DE ERVAL VELHO |
019 | 23/06 | 08:30 | PALMA SOLA | 18 x 23 | HANDEBOL PERITIBA | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
020 | 23/06 | 09:45 | HANDLUZ | 31 x 14 | CAÇADOR | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
021 | 23/06 | 11:15 | PALMA SOLA | 26 x 34 | HANDLUZ | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
014 | 23/06 | 13:30 | CAÇADOR | 9 x 21 | HANDEBOL PERITIBA | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
040 | 23/06 | 15:15 | CAÇADOR | 20 x 22 | PALMA SOLA | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
039 | 23/06 | 16:30 | HANDEBOL PERITIBA | 14 x 29 | HANDLUZ | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
Chave 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 31/10 | 14:45 | HANDEBOL PERITIBA | 19 x 30 | MASSARANDUBA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
004 | 31/10 | 17:15 | PALMA SOLA | 29 x 26 | HANDEBOL PERITIBA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
006 | 31/10 | 19:45 | MASSARANDUBA | 34 x 23 | PALMA SOLA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
Chave 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 31/10 | 13:30 | HANDFLORIPA | 13 x 29 | ACRIHF/CRICIUMA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
003 | 31/10 | 16:00 | HANDLUZ | 33 x 19 | HANDFLORIPA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
005 | 31/10 | 18:30 | ACRIHF/CRICIUMA | 26 x 18 | HANDLUZ | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 01/11 | 09:00 | PALMA SOLA | 27 x 33 | HANDLUZ | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA | |||
2º Chave 1 | 2º Chave 1 | 2º Chave 2 | |||||||
008 | 01/11 | 10:15 | MASSARANDUBA | 21 x 14 | ACRIHF/CRICIUMA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA | |||
1º Chave 1 | 1º Chave 1 | 1º Chave 2 |
Chave 1 EXTRALIGA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/11 | 14:15 | T-REX/TIMBÓ | 27 x 20 | AJHA/JOINVILLE | ARENA UNIARP |
003 | 01/11 | 16:45 | ABLUHAND | 25 x 13 | T-REX/TIMBÓ | ARENA UNIARP |
005 | 01/11 | 19:15 | AJHA/JOINVILLE | 23 x 33 | ABLUHAND | ARENA UNIARP |
Chave 2 - EXTRALIGA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 01/11 | 15:30 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 23 x 18 | CAÇADOR | ARENA UNIARP |
004 | 01/11 | 18:00 | CAÇADOR | 20 x 21 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | ARENA UNIARP |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006 | 02/11 | 08:30 | T-REX/TIMBÓ | 19 x 18 | CAÇADOR | ARENA UNIARP | |||
2º Chave 1 EXTRALIGA | 2º Chave 1 EXTRALIGA | 2º Chave 2 - EXTRALIGA | |||||||
007 | 02/11 | 09:45 | ABLUHAND | 18 x 11 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | ARENA UNIARP | |||
1º Chave 1 EXTRALIGA | 1º Chave 1 EXTRALIGA | 1º Chave 2 - EXTRALIGA |