27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09:45 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | HANDEBOL PERITIBA | 12 x 15 | CAÇADOR | GINÁSIO DE ESPORTES DE ERVAL VELHO |
016 | 13:45 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | HANDLUZ | 30 x 15 | HANDEBOL PERITIBA | GINÁSIO DE ESPORTES DE ERVAL VELHO |
017 | 15:45 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | HANDEBOL PERITIBA | 14 x 26 | PALMA SOLA | GINÁSIO DE ESPORTES DE ERVAL VELHO |
23/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 08:30 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | PALMA SOLA | 18 x 23 | HANDEBOL PERITIBA | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
014 | 13:30 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | CAÇADOR | 9 x 21 | HANDEBOL PERITIBA | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
039 | 16:30 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | HANDEBOL PERITIBA | 14 x 29 | HANDLUZ | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
31/10/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14:45 | Juvenil (Sub-18) | Chave 1 | HANDEBOL PERITIBA | 19 x 30 | MASSARANDUBA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
004 | 17:15 | Juvenil (Sub-18) | Chave 1 | PALMA SOLA | 29 x 26 | HANDEBOL PERITIBA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |