27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09:45 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | HANDEBOL PERITIBA | 12 x 15 | CAÇADOR | GINÁSIO DE ESPORTES DE ERVAL VELHO |
015 | 11:30 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | PALMA SOLA | 26 x 16 | CAÇADOR | GINÁSIO DE ESPORTES DE ERVAL VELHO |
018 | 17:00 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | CAÇADOR | 17 x 37 | HANDLUZ | GINÁSIO DE ESPORTES DE ERVAL VELHO |
23/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09:45 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | HANDLUZ | 31 x 14 | CAÇADOR | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
014 | 13:30 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | CAÇADOR | 9 x 21 | HANDEBOL PERITIBA | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
040 | 15:15 | Juvenil (Sub-18) | GRUPO B - CENTRO/OESTE | CAÇADOR | 20 x 22 | PALMA SOLA | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
01/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15:30 | Juvenil (Sub-18) | Chave 2 - EXTRALIGA | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 23 x 18 | CAÇADOR | ARENA UNIARP |
004 | 18:00 | Juvenil (Sub-18) | Chave 2 - EXTRALIGA | CAÇADOR | 20 x 21 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | ARENA UNIARP |
02/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 08:30 | Juvenil (Sub-18) | Disputa de 3º lugar - EXTRALIGA | T-REX/TIMBÓ | 19 x 18 | CAÇADOR | ARENA UNIARP |