GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND - São Bento do Sul | R. Guilherme Scheide, Nº 340 Centro - 89280-070
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | FME RIO NEGRINHO | 16 x 15 | SÃO BENTO |
002 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 17 x 20 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL |
003 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | 16 x 16 | FME RIO NEGRINHO |
004 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | SÃO BENTO | 18 x 21 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
005 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | 12 x 12 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL |
006 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | FME RIO NEGRINHO | 12 x 16 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
007 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | SÃO BENTO | 11 x 22 | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME |
008 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 23 x 14 | FME RIO NEGRINHO |
009 | 17:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 16 x 15 | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME |
010 | 18:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 21 x 11 | SÃO BENTO |
GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A - FLORIANÓPOLIS | R. Esteves Júnior, Nº 711 Centro - 88015-130
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COLEGIAL | 22 x 20 | COL. VISÃO/HANDEBOL ITAJAÍ |
002 | 09:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ADHC/CRICIÚMA | 9 x 22 | BRUSQUE |
003 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COLEGIAL | 19 x 10 | ADHC/CRICIÚMA |
004 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COL. VISÃO/HANDEBOL ITAJAÍ | 22 x 23 | BRUSQUE |
005 | 15:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COL. VISÃO/HANDEBOL ITAJAÍ | 17 x 10 | ADHC/CRICIÚMA |
006 | 16:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | BRUSQUE | 21 x 10 | COLEGIAL |
GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO - CAMPOS NOVOS | Rua Sílvio Neves Bleyer, Nº sn Santo Antônio - 89620000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | VIDEIRA | 16 x 13 | CAMPOS NOVOS |
002 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | HANDLAGES | 15 x 26 | CAÇADOR |
003 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | CAMPOS NOVOS | 8 x 17 | HANDLAGES |
004 | 15:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | CAÇADOR | 29 x 15 | VIDEIRA |
005 | 17:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | VIDEIRA | 21 x 24 | HANDLAGES |
006 | 18:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | CAÇADOR | 21 x 10 | CAMPOS NOVOS |
GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS - CONCORDIA | RUA VICTOR SOPELSA, Nº 845 - 89711-330
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA | 17 x 22 | ADRECHA/JOAÇABA |
002 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | HANDLUZ | 25 x 16 | SAUDADES |
003 | 11:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | HANDLUZ | 23 x 34 | ADRECHA/JOAÇABA |
004 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | SAUDADES | 7 x 26 | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA |
005 | 15:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | ADRECHA/JOAÇABA | 24 x 13 | SAUDADES |
006 | 16:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA | 24 x 28 | HANDLUZ |
CT IVO VARELLA - JOINVILLE | RUA JOSÉ ELIAS GIULIARI, Nº 316 BOA VISTA - 89205310
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | SÃO BENTO | 9 x 25 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL |
012 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 25 x 18 | FME RIO NEGRINHO |
013 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | 21 x 11 | SÃO BENTO |
014 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | FME RIO NEGRINHO | 12 x 16 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL |
015 | 13:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | 16 x 17 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
016 | 14:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | SÃO BENTO | 17 x 21 | FME RIO NEGRINHO |
017 | 15:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 22 x 10 | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME |
018 | 16:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 23 x 15 | SÃO BENTO |
019 | 17:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | FME RIO NEGRINHO | 14 x 17 | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME |
020 | 18:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 19 x 12 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER - PERITIBA | Rua Reinaldo Gasparetto, Nº 97
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 08:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | ADRECHA/JOAÇABA | 19 x 20 | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA |
008 | 09:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | SAUDADES | 11 x 27 | HANDLUZ |
009 | 11:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | SAUDADES | 9 x 26 | ADRECHA/JOAÇABA |
010 | 13:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | HANDLUZ | 22 x 28 | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA |
011 | 15:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA | 13 x 14 | SAUDADES |
012 | 16:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | ADRECHA/JOAÇABA | 19 x 22 | HANDLUZ |
CAÇADOR - Cacador | Avenida Santa Catarina, Nº 195 Centro - 89500124
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | VIDEIRA | 15 x 31 | CAÇADOR |
008 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | HANDLAGES | 31 x 19 | CAMPOS NOVOS |
009 | 11:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | CAMPOS NOVOS | 18 x 26 | VIDEIRA |
010 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | CAÇADOR | 38 x 24 | HANDLAGES |
012 | 15:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | HANDLAGES | 37 x 23 | VIDEIRA |
011 | 16:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | CAMPOS NOVOS | 9 x 29 | CAÇADOR |
ARENA BRUSQUE - BRUSQUE | Rua Gentil Batisti Archer, Nº SN Centro - 88353-172
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 09:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | BRUSQUE | 26 x 17 | COL. VISÃO/HANDEBOL ITAJAÍ |
008 | 10:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ADHC/CRICIÚMA | 13 x 27 | COLEGIAL |
009 | 13:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COL. VISÃO/HANDEBOL ITAJAÍ | 17 x 18 | COLEGIAL |
010 | 14:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | BRUSQUE | 14 x 11 | ADHC/CRICIÚMA |
011 | 16:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ADHC/CRICIÚMA | 17 x 23 | COL. VISÃO/HANDEBOL ITAJAÍ |
012 | 17:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COLEGIAL | 9 x 18 | BRUSQUE |
GINÁSIO PROFESSOR EDINHO - Joaçaba | Rua Pedro Kuss. Santa Tereza - 89600-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 LIGA ESTADUAL | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 14 x 13 | ADRECHA/JOAÇABA |
004 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 LIGA ESTADUAL | ADRECHA/JOAÇABA | 21 x 24 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL |
GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO - CAMPOS NOVOS | Rua Sílvio Neves Bleyer, Nº sn Santo Antônio - 89620000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 13:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo UNICO - COPA DA LIGA | CAMPOS NOVOS | 21 x 20 | SAUDADES |
002 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo UNICO - COPA DA LIGA | FME RIO NEGRINHO | 21 x 22 | ADHC/CRICIÚMA |
003 | 15:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo UNICO - COPA DA LIGA | ADHC/CRICIÚMA | 23 x 16 | CAMPOS NOVOS |
004 | 16:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo UNICO - COPA DA LIGA | SAUDADES | 15 x 17 | FME RIO NEGRINHO |
005 | 18:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo UNICO - COPA DA LIGA | ADHC/CRICIÚMA | 27 x 8 | SAUDADES |
006 | 19:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo UNICO - COPA DA LIGA | FME RIO NEGRINHO | 25 x 19 | CAMPOS NOVOS |
COMPLEXO MARAFON - VIDEIRA | AV. CONSTANTINO CRESTANI, Nº 825 CIDADE ALTA - 89567-055
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Chave 1 - EXTRALIGA | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA | 28 x 18 | VIDEIRA |
002 | 15:00 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 - EXTRALIGA | HANDLAGES | 21 x 29 | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME |
003 | 16:00 | Infantil (Sub-14) | Chave 1 - EXTRALIGA | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 28 x 22 | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA |
004 | 17:00 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 - EXTRALIGA | COL. VISÃO/HANDEBOL ITAJAÍ | 30 x 18 | HANDLAGES |
005 | 18:00 | Infantil (Sub-14) | Chave 1 - EXTRALIGA | VIDEIRA | 21 x 24 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
006 | 19:00 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 - EXTRALIGA | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | 18 x 18 | COL. VISÃO/HANDEBOL ITAJAÍ |
GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 - JOAÇABA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 1 - LIGA ESTADUAL | CAÇADOR | 26 x 18 | HANDLUZ |
003 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 1 - LIGA ESTADUAL | HANDLUZ | 18 x 21 | BRUSQUE |
005 | 18:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 1 - LIGA ESTADUAL | BRUSQUE | 16 x 15 | CAÇADOR |
GINÁSIO PROFESSOR EDINHO - Joaçaba | Rua Pedro Kuss. Santa Tereza - 89600-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 09:15 | Infantil (Sub-14) | DECISÃO 3º LUGAR LIGA ESTADUAL | CAÇADOR | 25 x 20 | ADRECHA/JOAÇABA |
007 | 11:15 | Infantil (Sub-14) | FINAL LIGA ESTADUAL | BRUSQUE | 19 x 18 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL |
GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO - CAMPOS NOVOS | Rua Sílvio Neves Bleyer, Nº sn Santo Antônio - 89620000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Disputa de 3º lugar - COPA DA LIGA | CAMPOS NOVOS | 10 x 9 | SAUDADES |
008 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Final - COPA DA LIGA | ADHC/CRICIÚMA | 23 x 19 | FME RIO NEGRINHO |
COMPLEXO MARAFON - VIDEIRA | AV. CONSTANTINO CRESTANI, Nº 825 CIDADE ALTA - 89567-055
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Decisão 3º L. - EXTRALIGA | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA | 24 x 25 | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME |
008 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Final - EXTRALIGA | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 23 x 13 | COL. VISÃO/HANDEBOL ITAJAÍ |