18/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | 16 x 16 | FME RIO NEGRINHO | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
005 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | 12 x 12 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
007 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | SÃO BENTO | 11 x 22 | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
009 | 17:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 16 x 15 | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
10/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | 21 x 11 | SÃO BENTO | CT IVO VARELLA |
015 | 13:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | 16 x 17 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | CT IVO VARELLA |
017 | 15:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 22 x 10 | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | CT IVO VARELLA |
019 | 17:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | FME RIO NEGRINHO | 14 x 17 | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | CT IVO VARELLA |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15:00 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 - EXTRALIGA | HANDLAGES | 21 x 29 | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | COMPLEXO MARAFON |
006 | 19:00 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 - EXTRALIGA | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | 18 x 18 | COL. VISÃO/HANDEBOL ITAJAÍ | COMPLEXO MARAFON |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Decisão 3º L. - EXTRALIGA | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA | 24 x 25 | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | COMPLEXO MARAFON |