19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | HANDLUZ | 25 x 16 | SAUDADES | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
003 | 11:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | HANDLUZ | 23 x 34 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
006 | 16:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA | 24 x 28 | HANDLUZ | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
14/08/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | SAUDADES | 11 x 27 | HANDLUZ | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
010 | 13:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | HANDLUZ | 22 x 28 | SEDEC/ANG/CONCÓRDIA | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
012 | 16:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | ADRECHA/JOAÇABA | 19 x 22 | HANDLUZ | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 1 - LIGA ESTADUAL | CAÇADOR | 26 x 18 | HANDLUZ | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
003 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 1 - LIGA ESTADUAL | HANDLUZ | 18 x 21 | BRUSQUE | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |