18/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | FME RIO NEGRINHO | 16 x 15 | SÃO BENTO | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
003 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | 16 x 16 | FME RIO NEGRINHO | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
006 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | FME RIO NEGRINHO | 12 x 16 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
008 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 23 x 14 | FME RIO NEGRINHO | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
10/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 25 x 18 | FME RIO NEGRINHO | CT IVO VARELLA |
014 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | FME RIO NEGRINHO | 12 x 16 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | CT IVO VARELLA |
016 | 14:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | SÃO BENTO | 17 x 21 | FME RIO NEGRINHO | CT IVO VARELLA |
019 | 17:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | FME RIO NEGRINHO | 14 x 17 | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | CT IVO VARELLA |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo UNICO - COPA DA LIGA | FME RIO NEGRINHO | 21 x 22 | ADHC/CRICIÚMA | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
004 | 16:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo UNICO - COPA DA LIGA | SAUDADES | 15 x 17 | FME RIO NEGRINHO | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
006 | 19:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo UNICO - COPA DA LIGA | FME RIO NEGRINHO | 25 x 19 | CAMPOS NOVOS | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Final - COPA DA LIGA | ADHC/CRICIÚMA | 23 x 19 | FME RIO NEGRINHO | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |