18/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | VIDEIRA | 16 x 13 | CAMPOS NOVOS | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
003 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | CAMPOS NOVOS | 8 x 17 | HANDLAGES | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
006 | 18:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | CAÇADOR | 21 x 10 | CAMPOS NOVOS | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
08/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | HANDLAGES | 31 x 19 | CAMPOS NOVOS | CAÇADOR |
009 | 11:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | CAMPOS NOVOS | 18 x 26 | VIDEIRA | CAÇADOR |
011 | 16:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | CAMPOS NOVOS | 9 x 29 | CAÇADOR | CAÇADOR |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo UNICO - COPA DA LIGA | CAMPOS NOVOS | 21 x 20 | SAUDADES | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
003 | 15:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo UNICO - COPA DA LIGA | ADHC/CRICIÚMA | 23 x 16 | CAMPOS NOVOS | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
006 | 19:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo UNICO - COPA DA LIGA | FME RIO NEGRINHO | 25 x 19 | CAMPOS NOVOS | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Disputa de 3º lugar - COPA DA LIGA | CAMPOS NOVOS | 10 x 9 | SAUDADES | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |