18/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 17 x 20 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
005 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | 12 x 12 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
008 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 23 x 14 | FME RIO NEGRINHO | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
010 | 18:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 21 x 11 | SÃO BENTO | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
10/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | SÃO BENTO | 9 x 25 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | CT IVO VARELLA |
014 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | FME RIO NEGRINHO | 12 x 16 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | CT IVO VARELLA |
017 | 15:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 22 x 10 | UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME | CT IVO VARELLA |
020 | 18:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 19 x 12 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | CT IVO VARELLA |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 LIGA ESTADUAL | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | 14 x 13 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
004 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 LIGA ESTADUAL | ADRECHA/JOAÇABA | 21 x 24 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 11:15 | Infantil (Sub-14) | FINAL LIGA ESTADUAL | BRUSQUE | 19 x 18 | AJHA/JOINVILLE HANDEBOL | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |