UNICESUMAR/QUARE/BLU/SME
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15925.03.01 | Augusto Gripa | |||
15925.03.02 | Bernado da Rocha Soethe | |||
15925.03.12 | Bernardo Luiz Fagundes | |||
15925.03.16 | Bruno Sasse Castanho | |||
15925.03.03 | Daniel Wilbert Honrogaza | |||
15925.03.04 | Davi Bertoldi | |||
15925.03.11 | Enzo G. Fontanela Luiz | |||
15925.03.05 | Gabriel Parma de Souza | |||
15925.03.14 | Henrique Nunes Pinto | |||
15925.03.10 | João Guido Silvestre | |||
15925.03.06 | Leonardo Henrique Vopel | |||
15925.03.17 | Lorenzo Jensen | |||
15925.03.13 | Luca de Oliveira Popenga | |||
15925.03.07 | Marcelo Piechnik Klein | |||
15925.03.08 | Pedro Henrique Bittencourt | |||
15925.03.15 | Sebastian Henrique Olinger | |||
15925.03.09 | Vinicius Gonçalves Ribeiro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Armindo Barbieri | |
Técnico | Robson Cesar de Souza | |
Auxiliar Técnico | Newton Cipriani | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Alexandre Carlos C. Silva | |
Atendente | Ivan Bruno Maziero | |
Prep. Fisico | Bernardo L. Reiter de Souza |