Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/08 | 08:30 | ITJ | 17 x 13 | BRU | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
002 | 26/08 | 10:00 | BRU | 13 x 26 | BLU | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
003 | 26/08 | 11:30 | BLU | 25 x 22 | ITJ | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
004 | 27/08 | 09:30 | JOH | 19 x 16 | JGS | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
005 | 27/08 | 10:30 | HRN | 14 x 34 | MAS | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
006 | 27/08 | 13:45 | MAS | 24 x 12 | JOH | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
007 | 27/08 | 14:45 | JGS | 34 x 17 | HRN | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
008 | 11/11 | 08:30 | JOH | 15 x 20 | BLU | SESI - QUADRA A |
009 | 11/11 | 08:30 | ITJ | 20 x 20 | MAS | SESI - QUADRA B |
010 | 11/11 | 09:30 | HRN | 23 x 19 | BRU | SESI - QUADRA A |
011 | 11/11 | 10:30 | JOH | 18 x 20 | ITJ | SESI - QUADRA B |
012 | 11/11 | 10:30 | BLU | 22 x 21 | JGS | SESI - QUADRA A |
013 | 11/11 | 11:30 | MAS | 29 x 13 | BRU | SESI - QUADRA B |
014 | 11/11 | 13:30 | BLU | 23 x 13 | HRN | SESI - QUADRA A |
015 | 11/11 | 13:30 | JGS | 20 x 20 | ITJ | SESI - QUADRA B |
016 | 11/11 | 14:30 | BRU | 9 x 25 | JOH | SESI - QUADRA A |
017 | 11/11 | 15:30 | MAS | 16 x 24 | BLU | SESI - QUADRA A |
018 | 11/11 | 15:30 | ITJ | 26 x 9 | HRN | SESI - QUADRA B |
019 | 11/11 | 16:30 | BRU | 15 x 18 | JGS | SESI - QUADRA B |
020 | 11/11 | 17:30 | HRN | 13 x 22 | JOH | SESI - QUADRA A |
021 | 11/11 | 18:00 | JGS | 13 x 23 | MAS | SESI - QUADRA B |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 16/09 | 08:30 | COL | 22 x 8 | AGP | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
066 | 16/09 | 10:00 | CVC | 37 x 12 | AGP | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
064 | 16/09 | 11:30 | CVC | 21 x 18 | COL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
067 | 23/09 | 08:30 | SGL | 23 x 16 | SOM | GINÁSIO MUNICIPAL NELSON RIGHETO |
068 | 23/09 | 09:45 | SOM | 25 x 34 | LAG | GINÁSIO MUNICIPAL NELSON RIGHETO |
069 | 23/09 | 11:00 | SGL | 34 x 26 | LAG | GINÁSIO MUNICIPAL NELSON RIGHETO |
071 | 25/11 | 08:30 | CVC | 20 x 24 | SGL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
068 | 25/11 | 09:30 | LAG | 35 x 12 | AGP | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
076 | 25/11 | 10:30 | COL | 15 x 12 | SOM | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
075 | 25/11 | 11:30 | LAG | 15 x 33 | CVC | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
074 | 25/11 | 13:30 | AGP | 7 x 22 | SOM | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
073 | 25/11 | 14:30 | SGL | 26 x 12 | COL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
065 | 25/11 | 15:30 | SOM | 18 x 22 | CVC | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
066 | 25/11 | 16:30 | AGP | 7 x 29 | SGL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
064 | 25/11 | 17:30 | COL | 19 x 23 | LAG | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/08 | 09:30 | VDA | 13 x 20 | CAÇ | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
002 | 26/08 | 10:30 | LUZ | 15 x 33 | JBA | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
003 | 26/08 | 13:45 | LUZ | 18 x 27 | VDA | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
004 | 26/08 | 14:45 | JBA | 16 x 25 | CAÇ | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
005 | 17/09 | 08:30 | MAR | 16 x 20 | ASA | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
006 | 17/09 | 10:00 | ANG | 12 x 21 | MAR | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
007 | 17/09 | 11:30 | ASA | 25 x 25 | ANG | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
009 | 11/11 | 08:30 | ANG | 24 x 19 | JBA | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
008 | 11/11 | 09:00 | MAR | 23 x 13 | LUZ | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
010 | 11/11 | 09:30 | VDA | 25 x 31 | ASA | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
012 | 11/11 | 10:30 | CAÇ | 18 x 10 | ANG | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
011 | 11/11 | 11:00 | JBA | 18 x 23 | MAR | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
013 | 11/11 | 11:30 | ASA | 21 x 15 | LUZ | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
014 | 11/11 | 14:15 | ANG | 30 x 25 | VDA | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
015 | 11/11 | 14:30 | MAR | 17 x 20 | CAÇ | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
016 | 11/11 | 15:15 | ASA | 33 x 29 | JBA | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
018 | 11/11 | 16:15 | LUZ | 19 x 26 | ANG | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
017 | 11/11 | 16:30 | VDA | 21 x 22 | MAR | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
019 | 11/11 | 17:15 | CAÇ | 17 x 17 | ASA | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
020 | 11/11 | 18:30 | JBA | 30 x 29 | VDA | GINASIO MUNICIPAL DE LUZERNA |
021 | 11/11 | 19:15 | CAÇ | 24 x 13 | LUZ | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
COPA DA LIGA FINAIS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/12 | 14:30 | JBA | 22 x 31 | VDA | COMPLEXO MARAFON |
002 | 16/12 | 15:30 | LUZ | 14 x 18 | HRN | COMPLEXO MARAFON |
003 | 16/12 | 16:30 | JGS | 24 x 21 | JBA | COMPLEXO MARAFON |
004 | 16/12 | 17:30 | VDA | 22 x 17 | HRN | COMPLEXO MARAFON |
005 | 16/12 | 18:30 | JGS | 30 x 21 | LUZ | COMPLEXO MARAFON |
006 | 17/12 | 08:15 | HRN | 19 x 16 | JBA | COMPLEXO MARAFON |
007 | 17/12 | 09:15 | LUZ | 21 x 27 | VDA | COMPLEXO MARAFON |
008 | 17/12 | 10:15 | JGS | 23 x 22 | HRN | COMPLEXO MARAFON |
009 | 17/12 | 11:15 | LUZ | 27 x 28 | JBA | COMPLEXO MARAFON |
010 | 17/12 | 12:15 | JGS | 21 x 21 | VDA | COMPLEXO MARAFON |
EXTRALIGA CHAVE A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/12 | 13:30 | COL | 12 x 35 | ITJ | GINÁSIO DA UNIVALI |
003 | 16/12 | 15:30 | MAR | 25 x 10 | COL | GINÁSIO DA UNIVALI |
005 | 16/12 | 17:30 | ITJ | 22 x 13 | MAR | GINÁSIO DA UNIVALI |
EXTRALIGA CHAVE B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/12 | 14:30 | JOH | 19 x 23 | LAG | GINÁSIO DA UNIVALI |
004 | 16/12 | 16:30 | LAG | 14 x 16 | ANG | GINÁSIO DA UNIVALI |
006 | 16/12 | 18:30 | ANG | 19 x 18 | JOH | GINÁSIO DA UNIVALI |
EXTRALIGA SF 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 17/12 | 08:15 | ITJ | 26 x 17 | LAG | GINÁSIO DA UNIVALI |
EXTRALIGA SF 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 17/12 | 09:15 | ANG | 21 x 17 | MAR | GINÁSIO DA UNIVALI |
EXTRALIGA 5/6º |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 17/12 | 10:15 | COL | 15 x 23 | JOH | GINÁSIO DA UNIVALI |
EXTRALIGA FINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 17/12 | 12:15 | ITJ | 26 x 11 | ANG | GINÁSIO DA UNIVALI |
EXTRALIGA 3/4º |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 17/12 | 11:15 | LAG | 19 x 21 | MAR | GINÁSIO DA UNIVALI |
LIGA ESTADUAL CHAVE A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/12 | 13:30 | SGL | 20 x 23 | CAÇ | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
003 | 16/12 | 15:30 | MAS | 25 x 16 | SGL | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
005 | 16/12 | 17:30 | CAÇ | 20 x 18 | MAS | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
LIGA ESTADUAL CHAVE B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/12 | 14:30 | CVC | 13 x 25 | ASA | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
004 | 16/12 | 16:30 | BLU | 23 x 20 | CVC | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
006 | 16/12 | 18:30 | ASA | 29 x 21 | BLU | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
LIGA ESTADUAL SF 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 17/12 | 08:15 | CAÇ | 27 x 17 | BLU | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
LIGA ESTADUAL SF 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 17/12 | 09:15 | ASA | 26 x 25 | MAS | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
LIGA ESTADUAL 5/6º |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 17/12 | 10:15 | SGL | 23 x 22 | CVC | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
LIGA ESTADUAL FINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 17/12 | 12:15 | CAÇ | 26 x 18 | ASA | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
LIGA ESTADUAL 3/4º |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 17/12 | 11:15 | BLU | 23 x 25 | MAS | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |