10/09/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | SEDEC/CONCÓRDIA | 22 x 9 | HANDEBOL CONCÓRDIA ANG | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
021 | 11:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | HANDEBOL CONCÓRDIA ANG | 13 x 38 | AHC SÃO JOSÉ DO CEDRO | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
024 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | HANDEBOL CONCÓRDIA ANG | 12 x 33 | ASAH/SAUDADES | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
15/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 09:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | SEDEC/CONCÓRDIA | 26 x 7 | HANDEBOL CONCÓRDIA ANG | GINÁSIO UnC |
055 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | HANDEBOL CONCÓRDIA ANG | 15 x 34 | AHC SÃO JOSÉ DO CEDRO | GINÁSIO UnC |
057 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | HANDEBOL CONCÓRDIA ANG | 7 x 26 | ASAH/SAUDADES | GINÁSIO UnC |
10/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
085 | 12:30 | Infantil (Sub-14) | GRUPO C - SÉRIE PRATA | HANDEBOL CONCÓRDIA ANG | 16 x 24 | VALE DO HANDEBOL/INDAIAL | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
088 | 16:15 | Infantil (Sub-14) | GRUPO C - SÉRIE PRATA | FME VIDEIRA | 22 x 15 | HANDEBOL CONCÓRDIA ANG | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
089 | 18:00 | Infantil (Sub-14) | GRUPO C - SÉRIE PRATA | HANDEBOL CONCÓRDIA ANG | 13 x 24 | COL.VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |