21/08/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 33 x 14 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
016 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | HANDLUZ/LUZERNA | 13 x 29 | SMCET/ACHb/CAÇADOR | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
018 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | FME VIDEIRA | 31 x 24 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
09/10/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 40 x 21 | HANDLUZ/LUZERNA | COMPLEXO MARAFON |
050 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | HANDLUZ/LUZERNA | 13 x 18 | SMCET/ACHb/CAÇADOR | COMPLEXO MARAFON |
052 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | FME VIDEIRA | 30 x 19 | HANDLUZ/LUZERNA | COMPLEXO MARAFON |
10/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
091 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | GRUPO D - SÉRIE PRATA | HANDLUZ/LUZERNA | 15 x 23 | SÃO GILES/LAURO MÜLLER | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN Q-B |
093 | 15:00 | Infantil (Sub-14) | GRUPO D - SÉRIE PRATA | SEDEC/CONCÓRDIA | 21 x 11 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN Q-B |
096 | 18:00 | Infantil (Sub-14) | GRUPO D - SÉRIE PRATA | SÃO BENTO/FMD | 0 x 5 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN Q-B |